Артикул: 17-1378
Ось установки: Передняя ось
Наличие датчика износа: Встроенный электрический
Серия: Z17
Керамические тормозные колодки PowerStop Z17 изготовлены по порошковой технологии, с включением керамической компоненты, без применения стали и железа. Такая технология в производстве Z17 позволила гарантировать высокую стойкость к износу без вреда для чугуна тормозного диска и эффективность в широком температурном диапазоне.
Колодки PowerStop представляют собой специально разработанный керамический состав Evolution, обеспечивающий незначительное образование пыли и очень низкий уровень шума при торможении. Данный состав ориентирован на автомобили имеющих большую массу, таких как внедорожники, кроссоверы и автомобили представительского класса. Тормозные системы таких автомобилей испытывают особенные температурные и динамические нагрузки. Также в комплекте с колодками поставляется специальная фурнитура для простой установки в суппорт. Керамические тормозные колодки PowerStop Z17, по сравнению с обычной органикой (а 95% тормозных колодок на европейском рынке именно органические), очень устойчивы к высоким температурам и трению. При этом принадлежат к классу «стрит»: имеют невысокое содержание керамики, а следовательно, не требуют дополнительного прогрева.
| модель | поколение | двигатель | год |
|---|---|---|---|
| MDX | II поколение | 3.7 AWD | 10.2006- |
| MDX | III поколение | 3.5 AWD | 11.2013- |
| MDX | III поколение | 3.5 iVtec AWD | 01.2014-12.2017 |
| MDX | III поколение Рестайлинг 1 | 3.5 AWD | 11.2013- |
| MDX | III поколение Рестайлинг 1 | 3.5 iVtec AWD | 01.2014-12.2017 |
| MDX | III поколение Рестайлинг 2 | 3.0 Hybrid AWD | 04.2017- |
| MDX | III поколение Рестайлинг 2 | 3.5 AWD | 11.2013- |
| RLX | I поколение | 3.5 Hybrid AWD | 09.2013- |
| RLX | I поколение Рестайлинг | 3.5 Hybrid AWD | 09.2013- |
| ZDX | I поколение | 3.7 AWD | 01.2010- |
| модель | поколение | двигатель | год |
|---|---|---|---|
| XT5 | I поколение | 25T | 04.2016-12.2019 |
| XT5 | I поколение | 28E AWD | 08.2017-12.2019 |
| XT5 | I поколение | 28T AWD | 04.2016-12.2019 |
| XT5 | I поколение Рестайлинг | 28T | 06.2019-12.2021 |
| XT5 | I поколение Рестайлинг | 28T AWD | 06.2019-12.2021 |
| XT6 | I поколение | 28T | 07.2019-12.2020 |
| XT6 | I поколение | 28T AWD | 06.2019-12.2020 |
| модель | поколение | двигатель | год |
|---|---|---|---|
| Blazer | III поколение | 650T | 04.2020- |
| Blazer | III поколение Рестайлинг | 650T | 04.2020- |
| Traverse | II поколение | 2.0 | 07.2017- |
| Traverse | II поколение | 3.6 | 07.2017- |
| Traverse | II поколение | 3.6 AWD | 07.2017- |
| модель | поколение | двигатель | год |
|---|---|---|---|
| Legend | V поколение | 3.5 Hybrid AWD (KC2) | 11.2014- |
| Legend | V поколение Рестайлинг | 3.5 Hybrid AWD (KC2) | 11.2014- |
| Pilot | II поколение | 3.5 | 09.2008- |
| Pilot | II поколение | 3.5 4WD | 09.2008- |
| Pilot | II поколение Рестайлинг | 3.5 | 09.2008- |
| Pilot | II поколение Рестайлинг | 3.5 4WD | 09.2008- |
| Pilot | III поколение | 3.0 AWD | 01.2017- |
| Pilot | III поколение | 3.5 | 07.2015- |
| Pilot | III поколение | 3.5 AWD | 07.2015- |

Керамические тормозные колодки EVOLUTION защищены от подделок наклейками системы ODK Technology
| Номер оригинальной детали | производитель |
|---|---|
| PN28001 | NiBK |
| 45022TY3A03 | HONDA |
| 45022TY3A02 | HONDA |
| 45022TY3A01 | HONDA |
| 45022SZAA10 | HONDA |
| 45022SZAA00 | HONDA |
| 45022STXA00 | HONDA |
| 84822406 | GENERAL MOTORS |
| 84323140 | GENERAL MOTORS |
| 84273722 | GENERAL MOTORS |
| 22972580 | GENERAL MOTORS |
Мы свяжемся с вами и ответим на любые возникшие вопросы!