Артикул: 36-1692
Ось установки: Задняя ось
Наличие датчика износа: Отсутствует, но есть подготовка под оригинальный датчик
Серия: Z36
Керамические колодки с углеродными волокнами PowerStop Z36 сделаны для тяжёлых грузовиков и внедорожников. Колодки обеспечивают мощный захват, показывая высокую производительность и при этом сильно не нагреваясь. Состав колодок Z36 позволяет осуществлять торможение без лишнего шума и пыли. Коэффициент трения на 17% выше, чем у колодок OE.
Если у Вас тяжелый внедорожник или Вы часто передвигаетесь по горной местности, перевозите грузы или буксируете прицепы, то Вам понадобится дополнительная тормозная способность Z36 Extreme Truck & Tow Pads. Керамические тормозные колодки PowerStop Z36, наполненные углеродным волокном, предназначены для внедорожников с более высокой полной массой транспортных средств. Фрикционная формула Z36 обеспечивает превосходную производительность, чтобы избежать износа тормозов при высоких температурах. Компаунд Z36 — это бесшумная формула с низким содержанием пыли, коэффициент трения которой на 17 % выше, чем у оригинальных колодок.
| модель | поколение | двигатель | год |
|---|---|---|---|
| Defender | II поколение | D200 MHEV 4x4 | 09.2019- |
| Defender | II поколение | D200 SD4 4x4 | 09.2019- |
| Defender | II поколение | D240 SD4 4x4 | 09.2019- |
| Defender | II поколение | D250 MHEV 4x4 | 09.2020- |
| Defender | II поколение | D300 MHEV 4x4 | 09.2020- |
| Defender | II поколение | P300 MHEV 4x4 | 05.2022- |
| Defender | II поколение | P300 Si4 4x4 | 09.2019- |
| Defender | II поколение | P400 I6 MHEV 4x4 | 09.2019- |
| Defender | II поколение | P400e Hybrid 4x4 | 09.2020- |
| Defender | II поколение | P525 4x4 | 05.2021- |
| Discovery | V поколение | 2.0 Sd4 4x4 | 09.2016- |
| Discovery | V поколение | 2.0 Si4 4x4 | 09.2017- |
| Discovery | V поколение | 2.0 Td4 4x4 | 09.2016- |
| Discovery | V поколение | 3.0 D 4x4 | 09.2016- |
| Discovery | V поколение | 3.0 SCV6 4x4 | 09.2016- |
| Discovery | V поколение | 3.0 SDV6 4x4 | 09.2018- |
| Discovery | V поколение | 3.0 Td6 4x4 | 09.2016- |
| Discovery | V поколение Рестайлинг | 2.0 Sd4 4x4 | 09.2016- |
| Discovery | V поколение Рестайлинг | 2.0 Si4 4x4 | 09.2017- |
| Discovery | V поколение Рестайлинг | 2.0 Td4 4x4 | 09.2016- |
| Discovery | V поколение Рестайлинг | 3.0 D 4x4 | 09.2016- |
| Discovery | V поколение Рестайлинг | 3.0 D250 MHEV 4x4 | 12.2020- |
| Discovery | V поколение Рестайлинг | 3.0 D300 MHEV 4x4 | 12.2020- |
| Discovery | V поколение Рестайлинг | 3.0 P360 MHEV 4x4 | 12.2020- |
| Discovery | V поколение Рестайлинг | 3.0 SCV6 4x4 | 09.2016- |
| Discovery | V поколение Рестайлинг | 3.0 SDV6 4x4 | 09.2018- |
| Discovery | V поколение Рестайлинг | 3.0 Td6 4x4 | 09.2016- |
| Range Rover | IV поколение | 3.0 SCV6 4x4 | 09.2013- |
| Range Rover | IV поколение | 3.0 SDV6 4x4 | 08.2012- |
| Range Rover | IV поколение | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 10.2013- |
| Range Rover | IV поколение | 3.0 TDV6 4x4 | 08.2012- |
| Range Rover | IV поколение | 4.4 SDV8 4x4 | 08.2012- |
| Range Rover | IV поколение | 5.0 SCV8 4x4 | 08.2012- |
| Range Rover | IV поколение | 5.0 V8 4x4 | 12.2013- |
| Range Rover | IV поколение Рестайлинг | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 10.2017- |
| Range Rover | IV поколение Рестайлинг | 3.0 P400 4x4 | 07.2020- |
| Range Rover | IV поколение Рестайлинг | 3.0 P400 MHEV 4x4 | 05.2019- |
| Range Rover | IV поколение Рестайлинг | 3.0 SCV6 4x4 | 06.2015- |
| Range Rover | IV поколение Рестайлинг | 3.0 SDV6 4x4 | 12.2014- |
| Range Rover | IV поколение Рестайлинг | 3.0 SDV6 4x4 | 10.2018- |
| Range Rover | IV поколение Рестайлинг | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 06.2015- |
| Range Rover | IV поколение Рестайлинг | 3.0 TDV6 4x4 | 10.2013- |
| Range Rover | IV поколение Рестайлинг | 4.4 SDV8 4x4 | 08.2013- |
| Range Rover | IV поколение Рестайлинг | 5.0 SCV8 4x4 | 11.2017- |
| Range Rover | IV поколение Рестайлинг | 5.0 V8 4x4 | 12.2013- |
| Range Rover | IV поколение Рестайлинг | D250 MHEV 4x4 | 07.2020- |
| Range Rover | IV поколение Рестайлинг | D300 MHEV 4x4 | 07.2020- |
| Range Rover | IV поколение Рестайлинг | D350 MHEV 4x4 | 07.2020- |
| Range Rover | IV поколение Рестайлинг | P360 MHEV 4x4 | 12.2019- |
| Range Rover | IV поколение Рестайлинг | SCV8 4x4 | 01.2019- |
| Range Rover Sport | II поколение | 2.0 GTDI 4x4 | 10.2015- |
| Range Rover Sport | II поколение | 2.0 SD4 4x4 | 08.2016- |
| Range Rover Sport | II поколение | 3.0 SCV6 4x4 | 04.2013-12.2019 |
| Range Rover Sport | II поколение | 3.0 SDV6 4x4 | 04.2013-12.2016 |
| Range Rover Sport | II поколение | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 06.2015-12.2017 |
| Range Rover Sport | II поколение | 3.0 TDV6 4x4 | 04.2013-12.2018 |
| Range Rover Sport | II поколение | 4.4 SDV8 4x4 | 10.2013- |
| Range Rover Sport | II поколение | 5.0 4x4 | 04.2013- |
| Range Rover Sport | II поколение | 5.0 SCV8 4x4 | 04.2013-12.2018 |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 2.0 GTDI 4x4 | 10.2015- |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 10.2017- |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 2.0 SD4 4x4 | 08.2016- |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 2.0 Si4 4x4 | 10.2017- |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 2.0 Si4 4x4 | 10.2017- |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 3.0 D250 4x4 | 07.2020- |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 3.0 D250 MHEV 4x4 | 07.2020- |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 3.0 D300 4x4 | 07.2020- |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 3.0 D300 MHEV 4x4 | 07.2020- |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 3.0 D350 4x4 | 07.2020- |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 3.0 D350 MHEV 4x4 | 07.2020- |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 3.0 P360 MHEV 4x4 | 06.2019- |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 3.0 P400 MHEV 4x4 | 02.2019- |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 3.0 SCV6 4x4 | 06.2015- |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 3.0 SDV6 4x4 | 09.2014- |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 10.2013- |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 3.0 TDV6 4x4 | 04.2013- |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 4.4 SDV8 4x4 | 10.2013- |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 5.0 4x4 | 04.2013- |
| Range Rover Sport | II поколение Рестайлинг | 5.0 SCV8 4x4 | 11.2017- |

Керамические тормозные колодки EVOLUTION защищены от подделок наклейками системы ODK Technology
| Номер оригинальной детали | производитель |
|---|---|
| PN47001 | NiBK |
| LR162048 | LAND ROVER |
| LR162047 | LAND ROVER |
| LR162046 | LAND ROVER |
| LR162042 | LAND ROVER |
| LR147981 | LAND ROVER |
| LR146155 | LAND ROVER |
| LR123717 | LAND ROVER |
| LR108260 | LAND ROVER |
| LR106326 | LAND ROVER |
| LR084118 | LAND ROVER |
| LR079935 | LAND ROVER |
| LR079910 | LAND ROVER |
| LR068303 | LAND ROVER |
| LR065492 | LAND ROVER |
| LR036574 | LAND ROVER |
Мы свяжемся с вами и ответим на любые возникшие вопросы!