Артикул: 36-1095
Ось установки: Задняя ось
Наличие датчика износа: Отсутствует, но есть подготовка под оригинальный датчик
Серия: Z36
Керамические колодки с углеродными волокнами PowerStop Z36 сделаны для тяжёлых грузовиков и внедорожников. Колодки обеспечивают мощный захват, показывая высокую производительность и при этом сильно не нагреваясь. Состав колодок Z36 позволяет осуществлять торможение без лишнего шума и пыли. Коэффициент трения на 17% выше, чем у колодок OE.
Если у Вас тяжелый внедорожник или Вы часто передвигаетесь по горной местности, перевозите грузы или буксируете прицепы, то Вам понадобится дополнительная тормозная способность Z36 Extreme Truck & Tow Pads. Керамические тормозные колодки PowerStop Z36, наполненные углеродным волокном, предназначены для внедорожников с более высокой полной массой транспортных средств. Фрикционная формула Z36 обеспечивает превосходную производительность, чтобы избежать износа тормозов при высоких температурах. Компаунд Z36 — это бесшумная формула с низким содержанием пыли, коэффициент трения которой на 17 % выше, чем у оригинальных колодок.
модель | поколение | двигатель | год |
---|---|---|---|
C5 | II поколение | 1.6 (RD5FMA) | 03.2011-07.2016 |
C5 | II поколение | 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 07.2010-07.2016 |
C5 | II поколение | 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 02.2008-07.2016 |
C5 | II поколение | 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 01.2012-07.2016 |
C5 | II поколение | 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) | 07.2010-07.2016 |
C5 | II поколение | 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) | 04.2009-07.2016 |
C5 | II поколение | 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) | 07.2010-07.2016 |
C5 | II поколение | 1.8 16V (RD6FXC) | 02.2008-07.2016 |
C5 | II поколение | 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) | 02.2008-07.2016 |
C5 | II поколение | 2.0 16V (RDRFJF) | 04.2008-07.2016 |
C5 | II поколение | 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) | 02.2008-07.2016 |
C5 | II поколение | 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) | 02.2008-07.2016 |
C5 | II поколение | 2.0 HDi (RDRHR8) | 10.2014-07.2016 |
C5 | II поколение | 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) | 11.2008-07.2016 |
C5 | II поколение | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM, | 04.2009-07.2016 |
C5 | II поколение | 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) | 04.2009-07.2016 |
C5 | II поколение | 2.0 HDi 180 (RDAHWT) | 03.2015-07.2016 |
C5 | II поколение | 2.2 HDi (RD4HTH, RD4HPH, RD4HRH, RD4HSH) | 04.2009-07.2016 |
C5 | II поколение | 2.2 HDi (RD4HTH) | 02.2008-07.2016 |
C5 | II поколение | 2.2 HDi 200 (RD4HLA) | 07.2010-07.2016 |
C5 | II поколение | 2.7 HDi (RDUHZJ) | 02.2008-07.2016 |
C5 | II поколение | 3.0 HDi 240 (RDX8CA) | 04.2009-07.2016 |
C5 | II поколение | 3.0 V6 (RDXFVJ) | 02.2008-07.2016 |
модель | поколение | двигатель | год |
---|---|---|---|
C-MAX | I поколение Рестайлинг | 1.6 | 02.2007-09.2010 |
C-MAX | I поколение Рестайлинг | 1.6 TDCi | 02.2007-09.2010 |
C-MAX | I поколение Рестайлинг | 1.8 | 02.2007-09.2010 |
C-MAX | I поколение Рестайлинг | 1.8 Flexifuel | 02.2007-09.2010 |
C-MAX | I поколение Рестайлинг | 1.8 TDCi | 02.2007-09.2010 |
C-MAX | I поколение Рестайлинг | 2.0 | 02.2007-09.2010 |
C-MAX | I поколение Рестайлинг | 2.0 CNG | 04.2009-09.2010 |
C-MAX | I поколение Рестайлинг | 2.0 LPG | 06.2008-09.2010 |
C-MAX | I поколение Рестайлинг | 2.0 TDCi | 02.2007-09.2010 |
Focus | II поколение | 1.4 | 07.2004-09.2012 |
Focus | II поколение | 1.6 | 07.2004-09.2012 |
Focus | II поколение | 1.6 Flex | 01.2010-09.2013 |
Focus | II поколение | 1.6 LPG | 10.2009-07.2011 |
Focus | II поколение | 1.6 TDCi | 07.2004-09.2012 |
Focus | II поколение | 1.6 Ti | 07.2004-09.2012 |
Focus | II поколение | 1.8 | 03.2006-09.2012 |
Focus | II поколение | 1.8 Flexifuel | 12.2005-09.2012 |
Focus | II поколение | 1.8 TDCi | 01.2005-09.2012 |
Focus | II поколение | 2.0 | 07.2004-09.2012 |
Focus | II поколение | 2.0 CNG | 04.2009-07.2011 |
Focus | II поколение | 2.0 Flex | 10.2008-09.2013 |
Focus | II поколение | 2.0 LPG | 06.2008-07.2011 |
Focus | II поколение | 2.0 TDCi | 07.2004-09.2012 |
Focus | II поколение | 2.5 ST | 10.2005-09.2012 |
Focus | II поколение Рестайлинг | 1.4 | 07.2004-09.2012 |
Focus | II поколение Рестайлинг | 1.6 | 07.2004-09.2012 |
Focus | II поколение Рестайлинг | 1.6 Flex | 01.2010-09.2013 |
Focus | II поколение Рестайлинг | 1.6 LPG | 10.2009-07.2011 |
Focus | II поколение Рестайлинг | 1.6 TDCi | 07.2004-09.2012 |
Focus | II поколение Рестайлинг | 1.6 Ti | 07.2004-09.2012 |
Focus | II поколение Рестайлинг | 1.8 | 03.2006-09.2012 |
Focus | II поколение Рестайлинг | 1.8 Flexifuel | 01.2006-09.2012 |
Focus | II поколение Рестайлинг | 1.8 TDCi | 01.2005-09.2012 |
Focus | II поколение Рестайлинг | 2.0 | 07.2004-09.2012 |
Focus | II поколение Рестайлинг | 2.0 CNG | 04.2009-07.2011 |
Focus | II поколение Рестайлинг | 2.0 Flex | 10.2008-09.2013 |
Focus | II поколение Рестайлинг | 2.0 LPG | 06.2008-07.2011 |
Focus | II поколение Рестайлинг | 2.0 TDCi | 07.2004-09.2012 |
Focus | II поколение Рестайлинг | 2.5 RS 500 | 05.2010-09.2012 |
Focus | II поколение Рестайлинг | 2.5 ST | 10.2005-09.2012 |
модель | поколение | двигатель | год |
---|---|---|---|
XF | I поколение | 2.7 D | 03.2008-04.2015 |
XF | I поколение | 3.0 | 03.2008-04.2015 |
XF | I поколение | 3.0 D | 03.2009-04.2015 |
XF | I поколение | 4.2 | 09.2008-04.2015 |
XF | I поколение | 4.2 Kompressor | 03.2008-04.2015 |
XF | I поколение | 5.0 | 03.2009-04.2015 |
XF | I поколение Рестайлинг | 2.0 | 06.2012-04.2015 |
XF | I поколение Рестайлинг | 2.2 D | 04.2011-04.2015 |
XF | I поколение Рестайлинг | 2.7 D | 03.2008-04.2015 |
XF | I поколение Рестайлинг | 3.0 | 03.2008-04.2015 |
XF | I поколение Рестайлинг | 3.0 AWD | 10.2012-04.2015 |
XF | I поколение Рестайлинг | 3.0 D | 03.2009-04.2015 |
XF | I поколение Рестайлинг | 3.0 Flexfuel | 09.2013-04.2015 |
XF | I поколение Рестайлинг | 3.0 Flexfuel AWD | 09.2013-04.2015 |
XF | I поколение Рестайлинг | 4.2 | 09.2008-04.2015 |
XF | I поколение Рестайлинг | 4.2 Kompressor | 03.2008-04.2015 |
XF | I поколение Рестайлинг | 5.0 | 03.2009-04.2015 |
XJ | IV поколение | 2.0 Ti4 | 05.2012-12.2019 |
XJ | IV поколение | 3.0 SCV6 | 03.2012-12.2019 |
XJ | IV поколение | 3.0 SCV6 AWD | 10.2012-12.2019 |
XJ | IV поколение | 3.0 SDV6 | 10.2009-12.2019 |
XJ | IV поколение | 3.0 V6 | 01.2011-12.2019 |
XJ | IV поколение | 5.0 | 10.2009-12.2012 |
XJ | IV поколение | 5.0 SCV8 | 09.2009-12.2019 |
XJ | IV поколение | 5.0 V8 | 10.2009-12.2019 |
XJ | IV поколение | 5.0 V8 AWD | 08.2012-12.2019 |
XJ | IV поколение Рестайлинг | 2.0 Ti4 | 05.2012-12.2019 |
XJ | IV поколение Рестайлинг | 3.0 SCV6 | 03.2012-12.2019 |
XJ | IV поколение Рестайлинг | 3.0 SCV6 AWD | 10.2012-12.2019 |
XJ | IV поколение Рестайлинг | 3.0 SDV6 | 10.2009-12.2019 |
XJ | IV поколение Рестайлинг | 3.0 V6 | 01.2011-12.2019 |
XJ | IV поколение Рестайлинг | 5.0 SCV8 | 09.2009-12.2019 |
XJ | IV поколение Рестайлинг | 5.0 V8 | 10.2009-12.2019 |
XJ | IV поколение Рестайлинг | 5.0 V8 AWD | 08.2012-12.2019 |
XK | II поколение | 3.6 | 10.2007-07.2014 |
XK | II поколение | 4.2 | 09.2007-12.2009 |
XK | II поколение | 4.2 XK | 02.2008-07.2014 |
XK | II поколение | 4.2 XK8 | 03.2006-07.2014 |
XK | II поколение | 4.2 XKR | 03.2006-07.2014 |
XK | II поколение | 5.0 V8 | 01.2009-07.2014 |
XK | II поколение | 5.0 XKR | 09.2010-07.2014 |
модель | поколение | двигатель | год |
---|---|---|---|
3 | I поколение (BK) | 1.3 (BK14) | 10.2003-06.2009 |
3 | I поколение (BK) | 1.5 (BK5P) | 10.2003-03.2009 |
3 | I поколение (BK) | 1.6 (BK14) | 10.2003-06.2009 |
3 | I поколение (BK) | 1.6 DI Turbo | 06.2004-06.2009 |
3 | I поколение (BK) | 2.0 (BK10F, BKEP) | 10.2003-06.2006 |
3 | I поколение (BK) | 2.0 (BKEP) | 10.2003-12.2009 |
3 | I поколение (BK) | 2.0 AWD (BKEP) | 06.2004-03.2009 |
3 | I поколение (BK) | 2.0 MZR-CD (BK14) | 07.2006-06.2009 |
3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 1.3 (BK14) | 10.2003-06.2009 |
3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 1.5 (BK5P) | 10.2003-03.2009 |
3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 1.6 | 01.2007-12.2009 |
3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 1.6 (BK14) | 10.2003-06.2009 |
3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 1.6 DI Turbo | 06.2004-06.2009 |
3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 1.6 MZ-CD | 06.2006-12.2009 |
3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 2.0 (BKEP) | 10.2003-12.2009 |
3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 2.0 AWD (BKEP) | 06.2004-03.2009 |
3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 2.0 MZR-CD (BK14) | 07.2006-06.2009 |
3 | II поколение (BL) | 1.6 MZ-CD (BL14) | 12.2008-05.2013 |
3 | II поколение (BL) | 1.6 MZR | 01.2010-12.2013 |
3 | II поколение (BL) | 1.6 MZR (BL14) | 12.2008-09.2014 |
3 | II поколение (BL) | 2.0 | 06.2010-05.2013 |
3 | II поколение (BL) | 2.0 4WD (BLEAW) | 05.2009-02.2012 |
3 | II поколение (BL) | 2.0 DISI (BLEFW) | 05.2009-02.2012 |
3 | II поколение (BL) | 2.0 MZR (BLEFW, BL10F) | 04.2009-09.2014 |
3 | II поколение (BL) | 2.0 MZR (BLEFW) | 01.2009-09.2014 |
3 | II поколение (BL) | 2.0 MZR DISI (BLEFW) | 12.2008-05.2013 |
3 | II поколение (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 01.2009-05.2013 |
3 | II поколение (BL) | 2.5 | 09.2009-12.2011 |
3 | II поколение (BL) | 2.5 (BL10) | 04.2009-09.2014 |
3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 1.5 (BL5FW, BL5FP) | 10.2012-05.2013 |
3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 1.6 MZ-CD (BL14) | 12.2008-05.2013 |
3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 1.6 MZR | 01.2010-12.2013 |
3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 1.6 MZR (BL14) | 12.2008-09.2014 |
3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 1.6 MZR CD (BL14) | 09.2010-05.2013 |
3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 2.0 | 06.2010-05.2013 |
3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 2.0 (BLFFW, BL107, BLFFP) | 09.2011-10.2013 |
3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 2.0 4WD (BLEAW) | 05.2009-02.2012 |
3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 2.0 DISI (BLEFW) | 05.2009-02.2012 |
3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 2.0 MZR (BLEFW, BL10F) | 04.2009-09.2014 |
3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 2.0 MZR (BLEFW) | 01.2009-09.2014 |
3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 2.0 MZR DISI (BLEFW) | 12.2008-05.2013 |
3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 2.5 | 01.2010-12.2013 |
3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 2.5 (BL10) | 04.2009-09.2014 |
модель | поколение | двигатель | год |
---|---|---|---|
G-Класс | II поколение (W463) | G 500 (463.234, 463.239) | 06.2015-04.2018 |
G-Класс | II поколение (W463) Рестайлинг 1 | G 500 (463.234, 463.239) | 06.2015-04.2018 |
G-Класс | II поколение (W463) Рестайлинг 2 | G 500 (463.234, 463.239) | 06.2015-04.2018 |
G-Класс | II поколение (W463) Рестайлинг 3 | G 500 (463.234, 463.239) | 06.2015-04.2018 |
G-Класс | II поколение (W463) Рестайлинг 4 | G 500 (463.234, 463.239) | 06.2015-04.2018 |
модель | поколение | двигатель | год |
---|---|---|---|
508 | I поколение | 2.0 | 07.2011-12.2017 |
508 | I поколение | 2.3 | 07.2011-12.2015 |
508 | I поколение Рестайлинг | 1.6 THP | 01.2015-12.2018 |
508 | I поколение Рестайлинг | 1.8 THP | 01.2015-12.2018 |
508 | I поколение Рестайлинг | 2.0 | 07.2011-12.2017 |
модель | поколение | двигатель | год |
---|---|---|---|
S40 | II поколение | 2.0 | 10.2006-12.2012 |
S40 | II поколение | 2.4 | 01.2004-12.2010 |
S40 | II поколение | T5 | 01.2004-12.2007 |
S40 | II поколение | T5 AWD | 04.2004-12.2007 |
S40 | II поколение Рестайлинг | 2.0 | 10.2006-12.2012 |
S40 | II поколение Рестайлинг | 2.4 | 01.2004-12.2012 |
S40 | II поколение Рестайлинг | T5 | 03.2007-12.2012 |
S40 | II поколение Рестайлинг | T5 AWD | 03.2007-12.2010 |
V40 | II поколение | T2 | 02.2015-08.2019 |
V40 | II поколение | T3 | 02.2015-08.2019 |
V40 | II поколение | T4 | 10.2013-12.2015 |
V40 | II поколение | T4 GTDi | 10.2012-12.2016 |
V40 | II поколение Рестайлинг | T2 | 02.2015-08.2019 |
V40 | II поколение Рестайлинг | T3 | 04.2015-08.2019 |
V40 | II поколение Рестайлинг | T4 | 08.2015-08.2019 |
Керамические тормозные колодки EVOLUTION защищены от подделок наклейками системы ODK Technology
Номер оригинальной детали | производитель |
---|---|
1233679 | FORD |
1324300 | FORD |
1360254 | FORD |
1360306 | FORD |
1566096 | FORD |
1683374 | FORD |
1753860 | FORD |
1765765 | FORD |
1805813 | FORD |
1809259 | FORD |
1809458 | FORD |
1820122 | FORD |
2039739 | FORD |
2271380 | FORD |
5134101 | FORD |
2T1422M008AA | FORD |
3M512M008AA | FORD |
3M512M008AB | FORD |
3M512M008AC | FORD |
3M812M008AC | FORD |
AV612M008AA | FORD |
AV612M008AB | FORD |
BV612M007BA | FORD |
BV6Z2200C | FORD |
BV6Z2200J | FORD |
BV6Z2200K | FORD |
BV6Z2V200A | FORD |
BV6Z2V200B | FORD |
CV6Z2200A | FORD |
FU2Z2V200C | FORD |
G2MZ2V200Z | FORD |
GN152M007AA | FORD |
GN1Z2200B | FORD |
GN1Z2200D | FORD |
GN1Z2200E | FORD |
GU2Z2V200H | FORD |
ME3M5J2M008AA | FORD |
15271565 | GENERAL MOTORS |
25869425 | GENERAL MOTORS |
93172190 | GENERAL MOTORS |
93176116 | GENERAL MOTORS |
93183140 | GENERAL MOTORS |
93190338 | GENERAL MOTORS |
5W932200AA | JAGUAR |
5W932200AB | JAGUAR |
8W832200AA | JAGUAR |
C2C27271 | JAGUAR |
C2D23143 | JAGUAR |
C2D48654 | JAGUAR |
C2P17595 | JAGUAR |
C2P26112 | JAGUAR |
BPYK2648Z | MAZDA |
BPYK2648ZA | MAZDA |
BPYK2648ZA9C | MAZDA |
BPYK2648ZB | MAZDA |
C2Y32648Z | MAZDA |
C2Y32648ZA | MAZDA |
C2Y32648ZA9A | MAZDA |
44060HA00B | NISSAN |
44060HA00C | NISSAN |
1605065 | OPEL |
1605117 | OPEL |
1605196 | OPEL |
1605973 | OPEL |
1605993 | OPEL |
8683615 | OPEL |
13322091 | OPEL |
425439 | PEUGEOT/CITROEN |
4254A8 | PEUGEOT/CITROEN |
440600002R | RENAULT |
440601689R | RENAULT |
1012799240 | SAAB |
30736610 | VOLVO |
30742031 | VOLVO |
31341324 | VOLVO |
31341327 | VOLVO |
31341331 | VOLVO |
Мы свяжемся с вами и ответим на любые возникшие вопросы!