Убедись в марке модели и двигателе.
| Марка | Модель | Поколение | Двигатель | Год | 
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GL-Класс | II поколение (X166) | GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166. 824) | 07.2012-10.2015 | 
| Mercedes-Benz | GL-Класс | II поколение (X166) | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 07.2012-10.2015 | 
| Mercedes-Benz | GL-Класс | II поколение (X166) | GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) | 07.2012-10.2015 | 
| Mercedes-Benz | GL-Класс | II поколение (X166) | GL 400 4-matic (166.856) | 08.2013-10.2015 | 
| Mercedes-Benz | GL-Класс | II поколение (X166) | GL 450 4-matic | 09.2014-10.2015 | 
| Mercedes-Benz | GL-Класс | II поколение (X166) | GL 450 4-matic (166.872) | 07.2012-10.2015 | 
| Mercedes-Benz | GL-Класс | II поколение (X166) | GL 500 4-matic (166.871) | 04.2015-10.2015 | 
| Mercedes-Benz | GL-Класс | II поколение (X166) | GL 500 4-matic (166.873) | 07.2014-10.2015 | 
| Mercedes-Benz | GL-Класс | II поколение (X166) | GL 500 4-matic (166.873) | 07.2012-10.2015 | 
| Mercedes-Benz | GLE Coupe | I поколение (C292) | 320 4-matic (292.362) | 09.2015-10.2019 | 
| Mercedes-Benz | GLE Coupe | I поколение (C292) | 400 4-matic (292.356) | 03.2015-10.2019 | 
| Mercedes-Benz | GLE Coupe | I поколение (C292) | 450 AMG 4-matic (292.364) | 03.2015-10.2019 | 
| Mercedes-Benz | GLE Coupe | I поколение (C292) | 500 4-matic (292.371) | 12.2016-10.2019 | 
| Mercedes-Benz | GLE Coupe | I поколение (C292) | 500 4-matic (292.373) | 10.2015-10.2019 | 
| Mercedes-Benz | GLE Coupe | I поколение (C292) | AMG 43 4-matic (292.364) | 05.2016-10.2019 | 
| Mercedes-Benz | GLE Coupe | I поколение (C292) | AMG 43 4-matic (292.364) | 06.2017-10.2019 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 250 d (166.006) | 04.2015-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 250 d 4-matic (166.004) | 04.2015-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 320 4-matic (166.062) | 10.2015-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 320 4-matic (292.362) | 09.2015-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 350 (166.058) | 11.2015-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 350 4-matic (166.057) | 11.2015-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 350 d 4-matic (166.024) | 04.2015-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 350 d 4-matic (292.323,29 | 03.2015-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 350 d 4-matic (292.324) | 01.2017-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 350 Flexfuel 4-matic (166.057) | 11.2015-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 400 4-matic (166.056) | 04.2015-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 400 4-matic (292.356) | 03.2015-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 450 AMG 4-matic (166.064) | 10.2015-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 450 AMG 4-matic (292.364) | 03.2015-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 500 4-matic (166.073) | 04.2015-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 500 4-matic (166.073) | 10.2015-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 500 4-matic (292.371) | 12.2016-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 500 4-matic (292.373) | 10.2015-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 500 e 4-matic (166.063) | 04.2015-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | AMG 43 4-matic (166.064) | 06.2017-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | AMG 63 4-matic (166.074) | 04.2015-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | AMG 63 S 4-matic (166.075) | 04.2015-10.2018 | 
| Mercedes-Benz | GLS-Класс | I поколение (X166) | 350 d 4-matic (166.824) | 01.2017-04.2019 | 
| Mercedes-Benz | GLS-Класс | I поколение (X166) | 350 d 4-matic (166.824) | 11.2015-04.2019 | 
| Mercedes-Benz | GLS-Класс | I поколение (X166) | 400 4-matic (166.856) | 11.2015-04.2019 | 
| Mercedes-Benz | GLS-Класс | I поколение (X166) | 450 4-matic (166.864) | 06.2016-04.2019 | 
| Mercedes-Benz | GLS-Класс | I поколение (X166) | 500 4-matic (166.871) | 03.2016-04.2019 | 
| Mercedes-Benz | GLS-Класс | I поколение (X166) | 500 4-matic (166.873) | 11.2015-04.2019 | 
| Mercedes-Benz | M-Класс | III поколение (W166) | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 06.2011-02.2015 | 
| Mercedes-Benz | M-Класс | III поколение (W166) | ML 300 4-matic (166.055) | 08.2012-02.2015 | 
| Mercedes-Benz | M-Класс | III поколение (W166) | ML 300 4-matic (166.055) | 08.2012-02.2015 | 
| Mercedes-Benz | M-Класс | III поколение (W166) | ML 320 4-matic (166.062) | 11.2013-02.2015 | 
| Mercedes-Benz | M-Класс | III поколение (W166) | ML 350 (166.058) | 09.2011-02.2015 | 
| Mercedes-Benz | M-Класс | III поколение (W166) | ML 350 4-matic (166.057) | 06.2011-02.2015 | 
| Mercedes-Benz | M-Класс | III поколение (W166) | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | 06.2011-02.2015 | 
| Mercedes-Benz | M-Класс | III поколение (W166) | ML 350 CDI 4-matic | 09.2012-02.2015 | 
| Mercedes-Benz | M-Класс | III поколение (W166) | ML 350 CDI 4-matic (166.0 | 06.2011-02.2015 | 
| Mercedes-Benz | M-Класс | III поколение (W166) | ML 400 4-matic (166.056) | 08.2013-02.2015 | 
| Mercedes-Benz | M-Класс | III поколение (W166) | ML 500 4-matic (166.073) | 02.2012-02.2015 | 
| Mercedes-Benz | M-Класс | III поколение (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.073) | 11.2011-02.2015 | 
| Mercedes-Benz | M-Класс | III поколение (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 11.2011-02.2015 | 
Тормозные колодки PowerStop Z26 Street Warrior подходят для мощных автомобилей с большим количеством лошадиных сил и увеличенным радиусом колёс. Состав трения в Z26 состоит из гибрида углеродных волокон и керамики, который выдерживает до 750 градусов. Колодки Z26 обеспечат отличный захват колеса без лишней пыли.
Для замедления и остановки автомобиля в тормозах используется сила трения. Во время торможения тормозные колодки при помощи гидравлики прижимаются к тормозному диск. Хотя использование смазки в системе, где используется трение, может показаться нелогичным, она играет важнейшую роль в работе тормозов. Одна из важнейших задач владельца автомобиля – это предпринять все необходимые шаги для обеспечения надлежащей работы тормозов. Это этого зависит ваша безопасность, а также безопасность всех, кто находится в автомобиле и других участников дорожного движения. В данном разделе объясняется как правильно наносить смазку для тормозных систем и рассматриваем места ее нанесения как для дисковых, так и для барабанных тормозов.
Для замедления и остановки автомобиля в тормозах используется сила трения. Во время торможения тормозные колодки при помощи гидравлики прижимаются к тормозному диск. Хотя использование смазки в системе, где используется трение, может показаться нелогичным, она играет важнейшую роль в работе тормозов. Одна из важнейших задач владельца автомобиля – это предпринять все необходимые шаги для обеспечения надлежащей работы тормозов. Это этого зависит ваша безопасность, а также безопасность всех, кто находится в автомобиле и других участников дорожного движения. В данном разделе объясняется как правильно наносить смазку для тормозных систем и рассматриваем места ее нанесения как для дисковых, так и для барабанных тормозов.
Для замедления и остановки автомобиля в тормозах используется сила трения. Во время торможения тормозные колодки при помощи гидравлики прижимаются к тормозному диск. Хотя использование смазки в системе, где используется трение, может показаться нелогичным, она играет важнейшую роль в работе тормозов. Одна из важнейших задач владельца автомобиля – это предпринять все необходимые шаги для обеспечения надлежащей работы тормозов. Это этого зависит ваша безопасность, а также безопасность всех, кто находится в автомобиле и других участников дорожного движения. В данном разделе объясняется как правильно наносить смазку для тормозных систем и рассматриваем места ее нанесения как для дисковых, так и для барабанных тормозов.
Проверьте, соответствует ли оригинальный номер детали вашему автомобилю.
| Номер оригинальной детали | Производитель | 
|---|---|
| PN31017 | NiBK | 
| A0084200020 | MERCEDES-BENZ | 
| A0074207920 | MERCEDES-BENZ | 
| A0074200920 | MERCEDES-BENZ | 
| A0064203720 | MERCEDES-BENZ | 
| A0064203620 | MERCEDES-BENZ | 
	 Комплект тормозных колодок PowerStop Z26 Extreme Street Performance разработан для водителей на мощных автомобилях, предпочитающих динамичную езду с быстрыми и частыми торможениями. Колодки обеспечивают повышенную тормозную мощность без ущерба для повседневной управляемости. Если вам нужно быстрое, бесшумное и беспыльное решение, то вам нужен комплект тормозных колодок PowerStop Z26 Street! 
	 Запатентованные керамические материалы из углеродного волокна улучшают рассеивание тепла по сравнению с обычными керамическими тормозными колодками для лучшей тормозной способности на высокой скорости. Тормозные колодки Z26 с керамической формулой дополнительно армированы углеродными волокнами, чтобы укрепить компаунд и обеспечить тормозную способность в тяжелых условиях без ущерба для повседневной управляемости.
Оставьте заявку, мы с вами свяжемся.