Артикул: 23-1636
Ось установки: Передняя ось
Наличие датчика износа: Отсутствует, но есть подготовка под оригинальный датчик
Серия: Z23
Серия колодок Z23 для любителей активной езды, желающих получить максимальную отдачу от своего автомобиля, не жертвуя повседневной управляемостью. Эти колодки работают при еще более высоких температурах (по сравнению с колодками Evolution Z17), они способны легко переварить нагрев до 660С. Также был увеличен коэффициент трения – класс GG (0,46-0,55), что дает возможность использовать эти колодки на стоковых тормозных суппортах даже при существенном увеличении мощности двигателя.
Power Stop Evolution Z23 – это керамический состав, укрепленный углеродными (карбоновыми) волокнами. На практике это высокотемпературная колодка, стойкая к износу, с повышенным коэффициентом трения
Серия колодок Z23 для любителей активной езды, желающих получить максимальную отдачу от своего автомобиля, не жертвуя повседневной управляемостью. Эти колодки работают при еще более высоких температурах (по сравнению с колодками Evolution Z17). Также был увеличен коэффициент трения, что дает возможность использовать эти колодки на стоковых тормозных суппортах даже при существенном увеличении мощности двигателя. PowerStop Evolution Z23 – это керамический состав, укрепленный углеродными (карбоновыми) волокнами. На практике это высокотемпературная колодка, стойкая к износу с повышенным коэффициентом трения. Колодки серии Z23 относятся к классу "улица/трек", в то время как Z17 – "уличная" колодка. Иными словами, Z23 PowerStop способна легко переварить нагрев до 660С, а также показать более стабильный коэффициент трения – класс GG (0,46-0,55). У колодок серии Z17 класс трения FF (0,36-0,45).
модель | поколение | двигатель | год |
---|---|---|---|
GL-Класс | II поколение (X166) | GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166. 824) | 07.2012-10.2015 |
GL-Класс | II поколение (X166) | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 07.2012-10.2015 |
GL-Класс | II поколение (X166) | GL 400 4-matic (166.856) | 08.2013-10.2015 |
GL-Класс | II поколение (X166) | GL 450 4-matic | 09.2014-10.2015 |
GL-Класс | II поколение (X166) | GL 450 4-matic (166.872) | 07.2012-10.2015 |
GL-Класс | II поколение (X166) | GL 500 4-matic (166.871) | 04.2015-10.2015 |
GL-Класс | II поколение (X166) | GL 500 4-matic (166.873) | 07.2012-10.2015 |
GL-Класс | II поколение (X166) | GL 63 AMG 4-matic | 07.2012-10.2015 |
GLE Coupe | I поколение (C292) | 320 4-matic (292.362) | 09.2015-10.2019 |
GLE Coupe | I поколение (C292) | 400 4-matic (292.356) | 03.2015-10.2019 |
GLE Coupe | I поколение (C292) | 450 AMG 4-matic (292.364) | 03.2015-10.2019 |
GLE Coupe | I поколение (C292) | 500 4-matic (292.371) | 12.2016-10.2019 |
GLE Coupe | I поколение (C292) | AMG 43 4-matic (292.364) | 05.2016-10.2019 |
GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 250 d (166.006) | 04.2015-10.2018 |
GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 250 d 4-matic (166.004) | 04.2015-10.2018 |
GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 320 4-matic (166.062) | 10.2015-10.2018 |
GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 350 (166.058) | 11.2015-10.2018 |
GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 350 4-matic (166.057) | 11.2015-10.2018 |
GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 350 d 4-matic (166.024) | 04.2015-10.2018 |
GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 350 Flexfuel 4-matic (166.057) | 11.2015-10.2018 |
GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 400 4-matic (166.056) | 04.2015-10.2018 |
GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 450 AMG 4-matic (166.064) | 10.2015-10.2018 |
GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 500 4-matic (166.073) | 04.2015-10.2018 |
GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | 500 e 4-matic (166.063) | 04.2015-10.2018 |
GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | AMG 43 4-matic (166.064) | 05.2016-10.2018 |
GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | AMG 63 4-matic (166.074) | 04.2015-10.2018 |
GLE-Класс | I поколение (W166, C292) | AMG 63 S 4-matic (166.075) | 04.2015-10.2018 |
GLS-Класс | I поколение (X166) | 350 d 4-matic (166.824) | 11.2015-04.2019 |
GLS-Класс | I поколение (X166) | 400 4-matic (166.856) | 11.2015-04.2019 |
GLS-Класс | I поколение (X166) | 450 4-matic (166.864) | 06.2016-04.2019 |
GLS-Класс | I поколение (X166) | 500 4-matic (166.873) | 11.2015-04.2019 |
M-Класс | III поколение (W166) | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 06.2011-12.2015 |
M-Класс | III поколение (W166) | ML 300 4-matic (166.055) | 08.2012-02.2015 |
M-Класс | III поколение (W166) | ML 320 4-matic (166.062) | 11.2013-02.2015 |
M-Класс | III поколение (W166) | ML 350 (166.058) | 09.2011-02.2015 |
M-Класс | III поколение (W166) | ML 350 4-matic (166.057) | 06.2011-12.2015 |
M-Класс | III поколение (W166) | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | 06.2011-02.2015 |
M-Класс | III поколение (W166) | ML 350 CDI 4-matic | 09.2012-02.2014 |
M-Класс | III поколение (W166) | ML 400 4-matic (166.056) | 08.2013-02.2015 |
M-Класс | III поколение (W166) | ML 500 4-matic (166.073) | 02.2012-02.2015 |
M-Класс | III поколение (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 11.2011-02.2015 |
Керамические тормозные колодки EVOLUTION защищены от подделок наклейками системы ODK Technology
Номер оригинальной детали | производитель |
---|---|
P50102 | BREMBO |
2553101 | Textar |
13046072832 | ATE |
PN31017 | NIBK |
LP2705 | DELPHI |
255 311 901 | Zimmermann |
A0074207920 | MERCEDES-BENZ |
A0064203620 | MERCEDES-BENZ |
A0074200920 | MERCEDES-BENZ |
A0064203720 | MERCEDES-BENZ |
A0084200020 | MERCEDES-BENZ |
Мы свяжемся с вами и ответим на любые возникшие вопросы!