Артикул: 23-6013
Ось установки: Передняя ось
Наличие датчика износа: Отсутствует, но есть подготовка под оригинальный датчик
Серия: Z23
Серия колодок Z23 для любителей активной езды, желающих получить максимальную отдачу от своего автомобиля, не жертвуя повседневной управляемостью. Эти колодки работают при еще более высоких температурах (по сравнению с колодками Evolution Z17), они способны легко переварить нагрев до 660С. Также был увеличен коэффициент трения – класс GG (0,46-0,55), что дает возможность использовать эти колодки на стоковых тормозных суппортах даже при существенном увеличении мощности двигателя.
Power Stop Evolution Z23 – это керамический состав, укрепленный углеродными (карбоновыми) волокнами. На практике это высокотемпературная колодка, стойкая к износу, с повышенным коэффициентом трения
Серия колодок Z23 для любителей активной езды, желающих получить максимальную отдачу от своего автомобиля, не жертвуя повседневной управляемостью. Эти колодки работают при еще более высоких температурах (по сравнению с колодками Evolution Z17). Также был увеличен коэффициент трения, что дает возможность использовать эти колодки на стоковых тормозных суппортах даже при существенном увеличении мощности двигателя. PowerStop Evolution Z23 – это керамический состав, укрепленный углеродными (карбоновыми) волокнами. На практике это высокотемпературная колодка, стойкая к износу с повышенным коэффициентом трения. Колодки серии Z23 относятся к классу "улица/трек", в то время как Z17 – "уличная" колодка. Иными словами, Z23 PowerStop способна легко переварить нагрев до 660С, а также показать более стабильный коэффициент трения – класс GG (0,46-0,55). У колодок серии Z17 класс трения FF (0,36-0,45).
модель | поколение | двигатель | год |
---|---|---|---|
E-Pace | I поколение | 1.5 P160 MHEV | 11.2020- |
E-Pace | I поколение | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 11.2020- |
E-Pace | I поколение | 2.0 AWD | 09.2017- |
E-Pace | I поколение | 2.0 D150 | 09.2017- |
E-Pace | I поколение | 2.0 D150 AWD | 09.2017- |
E-Pace | I поколение | 2.0 D165 | 11.2020- |
E-Pace | I поколение | 2.0 D165 MHEV AWD | 11.2020- |
E-Pace | I поколение | 2.0 D180 AWD | 09.2017- |
E-Pace | I поколение | 2.0 D200 AWD | 08.2021- |
E-Pace | I поколение | 2.0 D200 MHEV AWD | 11.2020- |
E-Pace | I поколение | 2.0 D240 AWD | 09.2017- |
E-Pace | I поколение | 2.0 Flexfuel AWD | 09.2017- |
E-Pace | I поколение | 2.0 P200 AWD | 09.2017- |
E-Pace | I поколение | 2.0 P200 MHEV AWD | 11.2020- |
E-Pace | I поколение | 2.0 P200 MHEV FLEX AWD | 11.2020- |
E-Pace | I поколение | 2.0 P250 MHEV AWD | 11.2020- |
E-Pace | I поколение | 2.0 P300 MHEV AWD | 11.2020- |
E-Pace | I поколение Рестайлинг | 1.5 P160 MHEV | 11.2020- |
E-Pace | I поколение Рестайлинг | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 11.2020- |
E-Pace | I поколение Рестайлинг | 2.0 AWD | 09.2017- |
E-Pace | I поколение Рестайлинг | 2.0 D150 | 09.2017- |
E-Pace | I поколение Рестайлинг | 2.0 D150 AWD | 09.2017- |
E-Pace | I поколение Рестайлинг | 2.0 D165 | 11.2020- |
E-Pace | I поколение Рестайлинг | 2.0 D165 MHEV AWD | 11.2020- |
E-Pace | I поколение Рестайлинг | 2.0 D180 AWD | 09.2017- |
E-Pace | I поколение Рестайлинг | 2.0 D200 AWD | 08.2021- |
E-Pace | I поколение Рестайлинг | 2.0 D200 MHEV AWD | 11.2020- |
E-Pace | I поколение Рестайлинг | 2.0 D240 AWD | 09.2017- |
E-Pace | I поколение Рестайлинг | 2.0 Flexfuel AWD | 09.2017- |
E-Pace | I поколение Рестайлинг | 2.0 P200 AWD | 09.2017- |
E-Pace | I поколение Рестайлинг | 2.0 P200 MHEV AWD | 11.2020- |
E-Pace | I поколение Рестайлинг | 2.0 P200 MHEV FLEX AWD | 11.2020- |
E-Pace | I поколение Рестайлинг | 2.0 P250 MHEV AWD | 11.2020- |
E-Pace | I поколение Рестайлинг | 2.0 P300 MHEV AWD | 11.2020- |
модель | поколение | двигатель | год |
---|---|---|---|
Discovery Sport | I поколение | 2.0 4x4 | 11.2014- |
Discovery Sport | I поколение | 2.0 D | 08.2015- |
Discovery Sport | I поколение | 2.0 D 4x4 | 08.2015- |
Discovery Sport | I поколение | 2.0 Si4 4x4 | 12.2017- |
Discovery Sport | I поколение | 2.0 Si4 FLEX 4x4 | 12.2018- |
Discovery Sport | I поколение | 2.2 D 4x4 | 09.2014- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 02.2020- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.0 4x4 | 11.2014- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.0 D | 08.2015- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.0 D 4x4 | 08.2015- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.0 D150 MHEV 4x4 | 05.2019- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.0 D165 | 07.2020- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.0 D165 MHEV | 03.2021- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 07.2020- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.0 D180 MHEV 4x4 | 05.2019- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 07.2020- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.0 D240 MHEV 4x4 | 05.2019- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.0 P200 4x4 | 07.2020- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 09.2020- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.0 P200 MHEV 4x4 | 05.2019- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.0 P250 4x4 | 05.2019- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.0 P250 MHEV 4x4 | 05.2019- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.0 P290 MHEV 4x4 | 07.2020- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.0 Si4 4x4 | 12.2017- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.0 Si4 FLEX 4x4 | 01.2020- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.0 Si4 FLEX 4x4 | 12.2018- |
Discovery Sport | I поколение Рестайлинг | 2.2 D 4x4 | 09.2014- |
Range Rover Evoque | I поколение Рестайлинг | 2.0 4x4 | 09.2011-12.2019 |
Range Rover Evoque | I поколение Рестайлинг | 2.0 D 4x4 | 06.2015-12.2019 |
Range Rover Evoque | II поколение | 2.0 D150 | 12.2018- |
Range Rover Evoque | II поколение | 2.0 D150 4x4 | 12.2018- |
Range Rover Evoque | II поколение | 2.0 D150 MHEV 4x4 | 12.2018- |
Range Rover Evoque | II поколение | 2.0 D180 4x4 | 12.2018- |
Range Rover Evoque | II поколение | 2.0 D180 MHEV 4x4 | 12.2018- |
Range Rover Evoque | II поколение | 2.0 D240 MHEV 4x4 | 12.2018- |
Range Rover Evoque | II поколение | 2.0 P200 4x4 | 12.2018- |
Range Rover Evoque | II поколение | 2.0 P200 MHEV 4x4 | 12.2018- |
Range Rover Evoque | II поколение | 2.0 P250 4x4 | 12.2018- |
Range Rover Evoque | II поколение | 2.0 P250 MHEV 4x4 | 12.2018- |
Range Rover Evoque | II поколение | 2.0 P300 MHEV 4x4 | 12.2018- |
Керамические тормозные колодки EVOLUTION защищены от подделок наклейками системы ODK Technology
Номер оригинальной детали | производитель |
---|---|
LR091308 | LAND ROVER |
LR091568 | LAND ROVER |
LR110409 | LAND ROVER |
LR128251 | LAND ROVER |
LR134644 | LAND ROVER |
LR139155 | LAND ROVER |
LR162044 | LAND ROVER |
LR162045 | LAND ROVER |
J9C7133 | JAGUAR |
JDE39759 | JAGUAR |
Мы свяжемся с вами и ответим на любые возникшие вопросы!