Убедись в марке модели и двигателе.
| Марка | Модель | Поколение | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 серии | II поколение (G42) Coupé | 220 i | 08.2021- |
| BMW | 2 серии | II поколение (G42) Coupé | 220 d Mild-Hybrid | 08.2021- |
| BMW | 2 серии | II поколение (G42) Coupé | M240 i xDrive | 08.2021- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 316 d | 03.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 316 d Mild-Hybrid | 08.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 318 d | 03.2019-03.2020 |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 318 d Mild-Hybrid | 04.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 318 i | 03.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 320 d | 11.2018- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 320 d Mild-Hybrid | 03.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 03.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 320 d xDrive | 11.2018-02.2020 |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 320 e Plug-in-Hybrid | 07.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 320 i | 03.2019- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 320 i 1.6 | 03.2019- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 320 i xDrive | 07.2019- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 330 d | 03.2019- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 330 d Mild-Hybrid | 11.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 330 d xDrive | 07.2019- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 330 e Plug-in-Hybrid | 07.2019- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 330 i | 11.2018- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 330 i xDrive | 11.2018- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | 330 Li | 02.2021- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | M 340 i | 03.2019- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | M 340 i xDrive | 03.2019- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) | M340 d Mild-Hybrid xDrive | 04.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 2.0 320i ActiveFlex | 01.2021- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 2.0 320i ActiveFlex | 01.2021- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 316 d | 03.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 316 d Mild-Hybrid | 08.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 318 d Mild-Hybrid | 04.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 318 i | 03.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 320 d | 11.2018- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 320 d Mild-Hybrid | 03.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 03.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 320 e Plug-in-Hybrid | 07.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 320 i | 03.2019- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 320 i 1.6 | 03.2019- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 320 i xDrive | 07.2019- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 330 d | 03.2019- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 330 d Mild-Hybrid | 11.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 330 d xDrive | 07.2019- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 330 e Plug-in-Hybrid | 07.2019- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 330 i | 11.2018- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 330 i xDrive | 11.2018- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | 330 Li | 02.2021- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | M 340 i | 03.2019- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | M 340 i xDrive | 03.2019- |
| BMW | 3 серии | VII поколение (G2x) Рестайлинг | M340 d Mild-Hybrid xDrive | 04.2020- |
| BMW | 4 серии | II поколение (G22/G23/G26) | 420 d Mild-Hybrid | 07.2020- |
| BMW | 4 серии | II поколение (G22/G23/G26) | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- |
| BMW | 4 серии | II поколение (G22/G23/G26) | 420 i | 07.2020- |
| BMW | 4 серии | II поколение (G22/G23/G26) | 420 i 1.6 | 11.2020- |
| BMW | 4 серии | II поколение (G22/G23/G26) | 420 i xDrive | 07.2021- |
| BMW | 4 серии | II поколение (G22/G23/G26) | 430 d Mild-Hybrid xDrive | 03.2021- |
| BMW | 4 серии | II поколение (G22/G23/G26) | 430 i | 07.2020- |
| BMW | 4 серии | II поколение (G22/G23/G26) | 430 i xDrive | 07.2021- |
| BMW | 4 серии | II поколение (G22/G23/G26) | M 440 i Mild-Hybrid | 11.2020- |
| BMW | 4 серии | II поколение (G22/G23/G26) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- |
| BMW | 4 серии | II поколение (G22/G23/G26) | M440 d Mild-Hybrid xDrive | 03.2021- |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) | 525 d | 07.2017-06.2019 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) | 530 d | 09.2016-06.2020 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) | 530 d xDrive | 09.2016-06.2020 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) | 530 e Plug-in-Hybrid | 03.2017-06.2020 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 03.2017-06.2023 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) | 530 i | 03.2017-06.2020 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) | 530 i xDrive | 09.2016-06.2023 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) | 540 d xDrive | 07.2017-06.2020 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) | M 550 d xDrive | 06.2017-06.2020 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) Рестайлинг | 518 d Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) Рестайлинг | 520 E PLUG-IN-HYBRID | 03.2021-05.2022 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) Рестайлинг | 520 i Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) Рестайлинг | 523 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-05.2023 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) Рестайлинг | 530 d Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) Рестайлинг | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) Рестайлинг | 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2020-06.2023 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) Рестайлинг | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) Рестайлинг | 530 i | 05.2022-06.2023 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) Рестайлинг | 530 i Mild-Hybrid | 07.2020-06.2023 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) Рестайлинг | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) Рестайлинг | 530 i xDrive | 09.2016-06.2023 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) Рестайлинг | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) Рестайлинг | 540 i Mild-Hybrid | 07.2020-05.2023 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) Рестайлинг | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2023 |
| BMW | 5 серии | VII поколение (G30/G31) Рестайлинг | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11.2020-06.2023 |
| BMW | 6 серии | IV поколение (G32) | 630 d | 06.2017-06.2020 |
| BMW | 6 серии | IV поколение (G32) | 630 d xDrive | 06.2017-06.2020 |
| BMW | 6 серии | IV поколение (G32) | 630 i | 07.2017-06.2020 |
| BMW | 6 серии | IV поколение (G32) | 640 d xDrive | 11.2017-06.2020 |
| BMW | 6 серии | IV поколение (G32) | 640 i | 06.2017-06.2020 |
| BMW | 6 серии | IV поколение (G32) | 640 i xDrive | 06.2017-06.2020 |
| BMW | 6 серии | IV поколение (G32) Рестайлинг | 630 d Mild-Hybrid | 07.2020- |
| BMW | 6 серии | IV поколение (G32) Рестайлинг | 630 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- |
| BMW | 6 серии | IV поколение (G32) Рестайлинг | 630 i | 08.2022- |
| BMW | 6 серии | IV поколение (G32) Рестайлинг | 630 i Mild-Hybrid | 07.2020- |
| BMW | 6 серии | IV поколение (G32) Рестайлинг | 640 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- |
| BMW | 6 серии | IV поколение (G32) Рестайлинг | 640 i Mild-Hybrid | 07.2020- |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) | 730 d | 07.2015-06.2020 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) | 730 d xDrive | 09.2015-06.2020 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) | 730 d, Ld xDrive | 09.2015-06.2020 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) | 730 i | 11.2015-06.2022 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) | 730 i, Li | 11.2015-02.2019 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) | 740 d, Ld xDrive | 11.2015-06.2020 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) | 740 e, Le | 07.2016-02.2019 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) | 740 i, Li | 07.2015-02.2019 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) | 740 Le xDrive | 07.2016-02.2019 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) | 740 Li xDrive | 03.2016-02.2019 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) Рестайлинг | 730 d | 07.2015-06.2020 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) Рестайлинг | 730 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2022 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) Рестайлинг | 730 d xDrive | 09.2015-06.2020 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) Рестайлинг | 730 d, Ld Mild-Hybrid | 07.2020-05.2022 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) Рестайлинг | 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2022 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) Рестайлинг | 730 d, Ld xDrive | 09.2015-06.2020 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) Рестайлинг | 730 i | 11.2015-06.2022 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) Рестайлинг | 730 i, Li | 03.2019-06.2022 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) Рестайлинг | 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 07.2020-06.2022 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) Рестайлинг | 740 i, Li | 03.2019-06.2022 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) Рестайлинг | 740 i,Li | 03.2019-06.2022 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) Рестайлинг | 740 Li xDrive | 03.2019-06.2022 |
| BMW | 7 серии | VI поколение (G11/G12) Рестайлинг | 750 d, Ld xDrive | 11.2015-06.2020 |
| BMW | 8 серии | II поколение (G14/G15/G16) Рестайлинг | 840 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2020- |
| BMW | 8 серии | II поколение (G14/G15/G16) Рестайлинг | 840 i | 11.2020- |
| BMW | 8 серии | II поколение (G14/G15/G16) Рестайлинг | 840 i xDrive | 11.2020- |
| BMW | iX | I поколение | xDrive 40 | 07.2021- |
| BMW | iX | I поколение | xDrive 50 | 07.2021- |
| BMW | iX | I поколение | xDrive M60 | 01.2022- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) | sDrive 18 d | 04.2018- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) | sDrive 18 d Mild-Hybrid | 07.2020- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) | sDrive 20 i | 12.2017- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) | sDrive 20 i 1.6 | 12.2017- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) | sDrive 30 i | 04.2018- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) | xDrive 20 d | 08.2017- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 04.2020- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) | xDrive 20 i | 12.2017- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) | xDrive 25 d | 04.2018- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 12.2019- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) | xDrive 30 i | 08.2017- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) | xDrive 30d | 08.2017- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) | xDrive 30d Mild-Hybrid | 07.2020- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) | xDrive M40 d | 08.2018- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) | xDrive M40 d Mild-Hybrid | 08.2018- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) | xDrive M40 i | 08.2017- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) Рестайлинг | M | 03.2019- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) Рестайлинг | sDrive 18 d Mild-Hybrid | 07.2020- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) Рестайлинг | sDrive 20 i | 12.2017- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) Рестайлинг | sDrive 20 i 1.6 | 12.2017- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) Рестайлинг | sDrive 30 i | 04.2018- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) Рестайлинг | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 04.2020- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) Рестайлинг | xDrive 20 i | 12.2017- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) Рестайлинг | xDrive 20 i Mild Hybrid | 08.2021- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) Рестайлинг | xDrive 25 d | 04.2018- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) Рестайлинг | xDrive 30 d | 08.2017- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) Рестайлинг | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 12.2019- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) Рестайлинг | xDrive 30 i | 08.2017- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) Рестайлинг | xDrive 30 i Mild Hybrid | 08.2021- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) Рестайлинг | xDrive 30d Mild-Hybrid | 07.2020- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) Рестайлинг | xDrive M40 d Mild-Hybrid | 08.2018- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) Рестайлинг | xDrive M40 i | 08.2017- |
| BMW | X3 | III поколение (G01) Рестайлинг | xDrive M40 i Mild Hybrid | 08.2021- |
| BMW | X4 | II поколение (G02) | M40 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- |
| BMW | X4 | II поколение (G02) | M40 d xDrive | 04.2018-06.2020 |
| BMW | X4 | II поколение (G02) | M40 i xDrive | 04.2018- |
| BMW | X4 | II поколение (G02) | xDrive 20 d | 04.2018-03.2020 |
| BMW | X4 | II поколение (G02) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 04.2020- |
| BMW | X4 | II поколение (G02) | xDrive 20 i | 04.2018- |
| BMW | X4 | II поколение (G02) | xDrive 25 d | 04.2018- |
| BMW | X4 | II поколение (G02) | xDrive 30 d | 04.2018-06.2020 |
| BMW | X4 | II поколение (G02) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 07.2020- |
| BMW | X4 | II поколение (G02) | xDrive 30 i | 04.2018- |
| BMW | X4 | II поколение (G02) Рестайлинг | M40 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020- |
| BMW | X4 | II поколение (G02) Рестайлинг | M40 i xDrive | 04.2018- |
| BMW | X4 | II поколение (G02) Рестайлинг | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 04.2020- |
| BMW | X4 | II поколение (G02) Рестайлинг | xDrive 20 i | 04.2018- |
| BMW | X4 | II поколение (G02) Рестайлинг | xDrive 20 i Mild Hybrid | 08.2021- |
| BMW | X4 | II поколение (G02) Рестайлинг | xDrive 25 d | 04.2018- |
| BMW | X4 | II поколение (G02) Рестайлинг | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 07.2020- |
| BMW | X4 | II поколение (G02) Рестайлинг | xDrive 30 i | 04.2018- |
| BMW | X4 | II поколение (G02) Рестайлинг | xDrive 30 i Mild Hybrid | 07.2021- |
| BMW | X4 | II поколение (G02) Рестайлинг | xDrive M40 i Mild Hybrid | 08.2021- |
| BMW | X5 | IV поколение (G05) | sDrive 40 i | 08.2019-03.2023 |
| BMW | X5 | IV поколение (G05) | xDrive 30 d | 08.2018-07.2020 |
| BMW | X5 | IV поколение (G05) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 08.2020- |
| BMW | X5 | IV поколение (G05) | xDrive 40 i | 06.2019-03.2023 |
| BMW | X5 | IV поколение (G05) | xDrive 40 i Mild-Hybrid | 12.2020-03.2023 |
| BMW | X5 | IV поколение (G05) Рестайлинг | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 08.2020- |
| BMW | X6 | III поколение (G06) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 08.2020-03.2023 |
| BMW | X6 | III поколение (G06) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | 05.2020- |
| BMW | X6 | III поколение (G06) | xDrive 40 i | 08.2019-03.2023 |
| BMW | X6 | III поколение (G06) | xDrive 40 i Mild-Hybrid | 12.2020-03.2023 |
| BMW | X6 | III поколение (G06) Рестайлинг | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 04.2023- |
| BMW | X7 | I поколение (G07) | xDrive 30 d | 03.2019- |
| BMW | X7 | I поколение (G07) | xDrive 40 i Mild-Hybrid | 12.2020- |
| BMW | X7 | I поколение (G07) Рестайлинг | xDrive 30 d | 03.2019- |
| BMW | X7 | I поколение (G07) Рестайлинг | xDrive 40 i Mild-Hybrid | 12.2020- |
| BMW | Z4 | III поколение (G29) | M40 i | 11.2018- |
| BMW | Z4 | III поколение (G29) | sDrive 20 i | 11.2018- |
| BMW | Z4 | III поколение (G29) | sDrive 30 i | 11.2018- |
Серия колодок Z23 для любителей активной езды, желающих получить максимальную отдачу от своего автомобиля, не жертвуя повседневной управляемостью. Эти колодки работают при еще более высоких температурах (по сравнению с колодками Evolution Z17), они способны легко переварить нагрев до 660С. Также был увеличен коэффициент трения – класс FG (0,46-0,55), что дает возможность использовать эти колодки на стоковых тормозных суппортах даже при существенном увеличении мощности двигателя.
Power Stop Evolution Z23 – это керамический состав, укрепленный углеродными (карбоновыми) волокнами. На практике это высокотемпературная колодка, стойкая к износу, с повышенным коэффициентом трения
Для замедления и остановки автомобиля в тормозах используется сила трения. Во время торможения тормозные колодки при помощи гидравлики прижимаются к тормозному диск. Хотя использование смазки в системе, где используется трение, может показаться нелогичным, она играет важнейшую роль в работе тормозов. Одна из важнейших задач владельца автомобиля – это предпринять все необходимые шаги для обеспечения надлежащей работы тормозов. Это этого зависит ваша безопасность, а также безопасность всех, кто находится в автомобиле и других участников дорожного движения. В данном разделе объясняется как правильно наносить смазку для тормозных систем и рассматриваем места ее нанесения как для дисковых, так и для барабанных тормозов.
Для замедления и остановки автомобиля в тормозах используется сила трения. Во время торможения тормозные колодки при помощи гидравлики прижимаются к тормозному диск. Хотя использование смазки в системе, где используется трение, может показаться нелогичным, она играет важнейшую роль в работе тормозов. Одна из важнейших задач владельца автомобиля – это предпринять все необходимые шаги для обеспечения надлежащей работы тормозов. Это этого зависит ваша безопасность, а также безопасность всех, кто находится в автомобиле и других участников дорожного движения. В данном разделе объясняется как правильно наносить смазку для тормозных систем и рассматриваем места ее нанесения как для дисковых, так и для барабанных тормозов.
Для замедления и остановки автомобиля в тормозах используется сила трения. Во время торможения тормозные колодки при помощи гидравлики прижимаются к тормозному диск. Хотя использование смазки в системе, где используется трение, может показаться нелогичным, она играет важнейшую роль в работе тормозов. Одна из важнейших задач владельца автомобиля – это предпринять все необходимые шаги для обеспечения надлежащей работы тормозов. Это этого зависит ваша безопасность, а также безопасность всех, кто находится в автомобиле и других участников дорожного движения. В данном разделе объясняется как правильно наносить смазку для тормозных систем и рассматриваем места ее нанесения как для дисковых, так и для барабанных тормозов.
Проверьте, соответствует ли оригинальный номер детали вашему автомобилю.
| Номер оригинальной детали | Производитель |
|---|---|
| PN0681 | NiBK |
| 34116889570 | BMW |
| 34116888458 | BMW |
| 34116888457 | BMW |
| 34116880735 | BMW |
| 34116880734 | BMW |
| 34116874430 | BMW |
| 34116872750 | BMW |
Серия колодок Z23 для любителей активной езды, желающих получить максимальную отдачу от своего автомобиля, не жертвуя повседневной управляемостью. Эти колодки работают при еще более высоких температурах (по сравнению с колодками Evolution Z17). Также был увеличен коэффициент трения, что дает возможность использовать эти колодки на стоковых тормозных суппортах даже при существенном увеличении мощности двигателя. PowerStop Evolution Z23 – это керамический состав, укрепленный углеродными (карбоновыми) волокнами. На практике это высокотемпературная колодка, стойкая к износу с повышенным коэффициентом трения. Колодки серии Z23 относятся к классу "улица/трек", в то время как Z17 – "уличная" колодка. Иными словами, Z23 PowerStop способна легко переварить нагрев до 660С, а также показать более стабильный коэффициент трения – класс FG (0,46-0,55). У колодок серии Z17 класс трения FF (0,36-0,45).
Оставьте заявку, мы с вами свяжемся.