PowerStop Z17 — керамические тормозные колодки для комфортной городской езды.
Не пылят, не скрипят, не перегреваются — работают стабильно в диапазоне от 0 до 600 °C. Не требуют прогрева и мягко тормозят даже в холод.
Идеальны, если вам важна чистота дисков, тишина и надёжность без ущерба для ресурса тормозов.
Убедись в марке модели и двигателе.
| Марка | Модель | Поколение | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|---|
| Ford | C-MAX | I поколение Рестайлинг | 1.6 | 02.2007-09.2010 |
| Ford | C-MAX | I поколение Рестайлинг | 1.6 TDCi | 02.2007-09.2010 |
| Ford | C-MAX | I поколение Рестайлинг | 1.8 | 02.2007-09.2010 |
| Ford | C-MAX | I поколение Рестайлинг | 1.8 Flexifuel | 02.2007-09.2010 |
| Ford | C-MAX | I поколение Рестайлинг | 1.8 TDCi | 02.2007-09.2010 |
| Ford | C-MAX | I поколение Рестайлинг | 2.0 | 02.2007-09.2010 |
| Ford | C-MAX | I поколение Рестайлинг | 2.0 CNG | 04.2009-09.2010 |
| Ford | C-MAX | I поколение Рестайлинг | 2.0 LPG | 06.2008-09.2010 |
| Ford | C-MAX | I поколение Рестайлинг | 2.0 TDCi | 02.2007-09.2010 |
| Ford | C-MAX | II поколение | 1.0 EcoBoost | 10.2012-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение | 1.6 CNG | 01.2013-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение | 1.6 EcoBoost | 12.2010-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение | 1.6 Flexifuel | 02.2011-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение | 1.6 LPG | 02.2012-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение | 1.6 TDCi | 12.2010-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение | 1.6 Ti | 12.2010-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение | 2.0 Plug-in Hybrid | 09.2012-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение | 2.0 TDCi | 04.2010-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение Рестайлинг | 1.0 EcoBoost | 10.2012-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение Рестайлинг | 1.5 EcoBoost | 03.2015-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение Рестайлинг | 1.5 TDCi | 03.2015-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение Рестайлинг | 1.5 TDCi ECOnetic | 03.2015-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение Рестайлинг | 1.6 EcoBoost | 12.2010-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение Рестайлинг | 1.6 Flexifuel | 02.2011-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение Рестайлинг | 1.6 LPG | 02.2012-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение Рестайлинг | 1.6 TDCi | 12.2010-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение Рестайлинг | 1.6 Ti | 12.2010-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение Рестайлинг | 2.0 Energi | 01.2015-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение Рестайлинг | 2.0 Plug-in Hybrid | 09.2012-06.2019 |
| Ford | C-MAX | II поколение Рестайлинг | 2.0 TDCi | 04.2010-06.2019 |
| Ford | Focus | II поколение | 1.4 | 07.2004-09.2012 |
| Ford | Focus | II поколение | 1.6 | 07.2004-09.2012 |
| Ford | Focus | II поколение | 1.6 Flex | 01.2010-09.2013 |
| Ford | Focus | II поколение | 1.6 LPG | 10.2009-07.2011 |
| Ford | Focus | II поколение | 1.6 TDCi | 07.2004-09.2012 |
| Ford | Focus | II поколение | 1.6 Ti | 07.2004-09.2012 |
| Ford | Focus | II поколение | 1.8 | 03.2006-09.2012 |
| Ford | Focus | II поколение | 1.8 Flexifuel | 12.2005-09.2012 |
| Ford | Focus | II поколение | 1.8 TDCi | 01.2005-09.2012 |
| Ford | Focus | II поколение | 2.0 | 07.2004-09.2012 |
| Ford | Focus | II поколение | 2.0 CNG | 04.2009-07.2011 |
| Ford | Focus | II поколение | 2.0 Flex | 10.2008-09.2013 |
| Ford | Focus | II поколение | 2.0 LPG | 06.2008-07.2011 |
| Ford | Focus | II поколение | 2.0 TDCi | 07.2004-09.2012 |
| Ford | Focus | II поколение Рестайлинг | 1.4 | 07.2004-09.2012 |
| Ford | Focus | II поколение Рестайлинг | 1.6 | 07.2004-09.2012 |
| Ford | Focus | II поколение Рестайлинг | 1.6 Flex | 01.2010-06.2013 |
| Ford | Focus | II поколение Рестайлинг | 1.6 LPG | 10.2009-07.2011 |
| Ford | Focus | II поколение Рестайлинг | 1.6 TDCi | 07.2004-09.2012 |
| Ford | Focus | II поколение Рестайлинг | 1.6 Ti | 07.2004-09.2012 |
| Ford | Focus | II поколение Рестайлинг | 1.8 | 03.2006-09.2012 |
| Ford | Focus | II поколение Рестайлинг | 1.8 Flexifuel | 01.2006-09.2012 |
| Ford | Focus | II поколение Рестайлинг | 1.8 TDCi | 01.2005-09.2012 |
| Ford | Focus | II поколение Рестайлинг | 2.0 | 07.2004-09.2012 |
| Ford | Focus | II поколение Рестайлинг | 2.0 CNG | 04.2009-07.2011 |
| Ford | Focus | II поколение Рестайлинг | 2.0 Flex | 10.2008-03.2010 |
| Ford | Focus | II поколение Рестайлинг | 2.0 LPG | 06.2008-07.2011 |
| Ford | Focus | II поколение Рестайлинг | 2.0 TDCi | 07.2004-09.2012 |
| Ford | Focus | III поколение | 1.0 EcoBoost | 02.2012-12.2017 |
| Ford | Focus | III поколение | 1.6 EcoBoost | 07.2010-06.2014 |
| Ford | Focus | III поколение | 1.6 Flexifuel | 07.2010-02.2020 |
| Ford | Focus | III поколение | 1.6 LPG | 02.2012-02.2020 |
| Ford | Focus | III поколение | 1.6 TDCi | 07.2010-12.2017 |
| Ford | Focus | III поколение | 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012-07.2015 |
| Ford | Focus | III поколение | 1.6 Ti | 07.2010-12.2017 |
| Ford | Focus | III поколение | 2.0 | 09.2011-12.2017 |
| Ford | Focus | III поколение | 2.0 FLEX | 04.2011-02.2020 |
| Ford | Focus | III поколение | 2.0 TDCi | 07.2010-06.2014 |
| Ford | Focus | III поколение | 2.0 Ti-GDi | 08.2011-04.2025 |
| Ford | Focus | III поколение | Electric | 09.2011-12.2017 |
| Ford | Focus | III поколение Рестайлинг | 1.0 EcoBoost | 02.2012-02.2020 |
| Ford | Focus | III поколение Рестайлинг | 1.5 EcoBoost | 09.2014-12.2017 |
| Ford | Focus | III поколение Рестайлинг | 1.5 TDCi | 09.2014-04.2018 |
| Ford | Focus | III поколение Рестайлинг | 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014-12.2017 |
| Ford | Focus | III поколение Рестайлинг | 1.6 Flex | 10.2013-06.2019 |
| Ford | Focus | III поколение Рестайлинг | 1.6 Flexifuel | 07.2013-02.2020 |
| Ford | Focus | III поколение Рестайлинг | 1.6 LPG | 02.2012-02.2020 |
| Ford | Focus | III поколение Рестайлинг | 1.6 TDCi | 07.2010-12.2017 |
| Ford | Focus | III поколение Рестайлинг | 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012-07.2015 |
| Ford | Focus | III поколение Рестайлинг | 1.6 Ti | 07.2010-02.2020 |
| Ford | Focus | III поколение Рестайлинг | 2.0 | 09.2011-12.2017 |
| Ford | Focus | III поколение Рестайлинг | 2.0 Direct Flex | 10.2013-06.2019 |
| Ford | Focus | III поколение Рестайлинг | 2.0 TDCi | 11.2014-12.2017 |
| Ford | Focus | III поколение Рестайлинг | 2.0 Ti-GDi | 08.2011-02.2020 |
| Ford | Focus | III поколение Рестайлинг | Electric | 07.2013-02.2020 |
| Ford | Kuga | I поколение | 2.0 TDCi | 03.2008-11.2012 |
| Ford | Kuga | I поколение | 2.0 TDCi 4x4 | 03.2008-11.2012 |
| Ford | Kuga | I поколение | 2.5 4x4 | 02.2008-11.2012 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) | 1.3 (BK14) | 10.2003-06.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) | 1.5 (BK5P) | 10.2003-03.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) | 1.6 (BK14) | 10.2003-06.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) | 1.6 DI Turbo | 06.2004-06.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) | 2.0 (BK10F, BKEP) | 10.2003-06.2006 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) | 2.0 (BKEP) | 10.2003-12.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) | 2.0 AWD (BKEP) | 06.2004-12.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) | 2.0 MZR-CD (BK14) | 07.2006-06.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) | 2.3 | 10.2003-12.2006 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) | 2.3 MZR (BK3P) | 10.2003-03.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) | 2.3 MZR Sport (BK3P) | 10.2003-06.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) | 2.3 MZR Sport (BK3P) | 10.2003-06.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 1.3 (BK14) | 10.2003-06.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 1.5 (BK5P) | 10.2003-03.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 1.6 | 01.2007-12.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 1.6 (BK14) | 10.2003-06.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 1.6 DI Turbo | 06.2004-06.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 1.6 MZ-CD | 06.2006-12.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 2.0 (BKEP) | 10.2003-12.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 2.0 AWD (BKEP) | 06.2004-03.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 2.0 MZR-CD (BK14) | 07.2006-06.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 2.3 | 09.2007-03.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 2.3 (BK3P) | 04.2006-03.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 2.3 DiSi Turbo MPS (BK3P) | 06.2006-06.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 2.3 MPS | 01.2007-06.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 2.3 MPS Turbo (BK14) | 12.2006-06.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 2.3 MZR (BK3P) | 10.2003-03.2009 |
| Mazda | 3 | I поколение (BK) Рестайлинг | 2.3 MZR Sport (BK3P) | 10.2003-06.2009 |
| Mazda | 3 | II поколение (BL) | 1.6 MZR (BL12) | 12.2008-12.2013 |
| Mazda | 3 | II поколение (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) | 09.2010-05.2013 |
| Mazda | 3 | II поколение (BL) | 2.0 | 06.2010-05.2013 |
| Mazda | 3 | II поколение (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 01.2009-10.2013 |
| Mazda | 3 | II поколение (BL) | 2.5 | 09.2009-12.2011 |
| Mazda | 3 | II поколение (BL) | 2.5 (BL10) | 04.2009-09.2014 |
| Mazda | 3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 1.5 (BL5FP) | 10.2012-05.2013 |
| Mazda | 3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 1.6 MZR (BL12) | 12.2008-09.2014 |
| Mazda | 3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 1.6 MZR CD (BL12) | 12.2008-05.2013 |
| Mazda | 3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 1.6 MZR CD (BL14) | 09.2010-05.2013 |
| Mazda | 3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 2.0 | 06.2010-05.2013 |
| Mazda | 3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 2.0 (BLFFP) | 09.2011-10.2013 |
| Mazda | 3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 2.0 4WD (BLEAP) | 10.2012-02.2012 |
| Mazda | 3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 2.0 MZR (BL12, BLEFP) | 03.2009-09.2014 |
| Mazda | 3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 2.0 MZR (BLEFP, BL10F) | 04.2009-09.2014 |
| Mazda | 3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 2.0 MZR DISI (BL12) | 02.2009-05.2013 |
| Mazda | 3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 2.2 MZR CD (BL10) | 01.2009-10.2013 |
| Mazda | 3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 2.5 | 01.2010-12.2013 |
| Mazda | 3 | II поколение (BL) Рестайлинг | 2.5 (BL10) | 04.2009-09.2014 |
| Volvo | S40 | II поколение | 1.6 | 01.2005-12.2012 |
| Volvo | S40 | II поколение | 1.6 D | 01.2005-12.2012 |
| Volvo | S40 | II поколение | 1.8 | 04.2004-12.2010 |
| Volvo | S40 | II поколение | 1.8 FlexFuel | 01.2006-12.2010 |
| Volvo | S40 | II поколение | 1.9 | 01.2004-12.2004 |
| Volvo | S40 | II поколение | 2.0 | 04.2003-12.2012 |
| Volvo | S40 | II поколение | 2.0 CDI | 07.2005-12.2006 |
| Volvo | S40 | II поколение | 2.0 D | 01.2004-12.2010 |
| Volvo | S40 | II поколение | 2.4 | 01.2004-12.2010 |
| Volvo | S40 | II поколение | D4 | 07.2005-12.2012 |
| Volvo | S40 | II поколение | T5 | 01.2004-12.2007 |
| Volvo | S40 | II поколение | T5 AWD | 04.2004-12.2010 |
| Volvo | S40 | II поколение Рестайлинг | 1.6 | 01.2005-12.2012 |
| Volvo | S40 | II поколение Рестайлинг | 1.6 D | 01.2005-12.2012 |
| Volvo | S40 | II поколение Рестайлинг | 1.8 | 04.2004-12.2010 |
| Volvo | S40 | II поколение Рестайлинг | 1.8 FlexFuel | 01.2006-12.2010 |
| Volvo | S40 | II поколение Рестайлинг | 2.0 | 10.2006-12.2012 |
| Volvo | S40 | II поколение Рестайлинг | 2.0 D | 01.2004-12.2010 |
| Volvo | S40 | II поколение Рестайлинг | 2.0 F | 10.2009-12.2012 |
| Volvo | S40 | II поколение Рестайлинг | 2.4 | 01.2004-12.2012 |
| Volvo | S40 | II поколение Рестайлинг | 2.4 CDI | 03.2007-12.2010 |
| Volvo | S40 | II поколение Рестайлинг | D2 | 10.2010-12.2012 |
| Volvo | S40 | II поколение Рестайлинг | D3 | 10.2010-12.2012 |
| Volvo | S40 | II поколение Рестайлинг | D4 | 10.2010-12.2012 |
| Volvo | S40 | II поколение Рестайлинг | D5 | 03.2006-12.2010 |
| Volvo | S40 | II поколение Рестайлинг | T5 | 03.2007-12.2012 |
| Volvo | S40 | II поколение Рестайлинг | T5 AWD | 03.2007-12.2010 |
| Volvo | V40 | II поколение | 1.6 D2/ DRIVe | 09.2013-12.2015 |
| Volvo | V40 | II поколение | 2.0 D3 | 09.2013-12.2015 |
| Volvo | V40 | II поколение | 2.0 D4 | 09.2013-12.2014 |
| Volvo | V40 | II поколение | D2 | 10.2012-12.2016 |
| Volvo | V40 | II поколение | D3 | 10.2012-03.2015 |
| Volvo | V40 | II поколение | D4 | 10.2012-12.2014 |
| Volvo | V40 | II поколение | T4 | 10.2013-12.2015 |
| Volvo | V40 | II поколение | T4 GTDi | 10.2012-12.2016 |
| Volvo | V40 | II поколение | T5 | 10.2012-12.2015 |
| Volvo | V40 | II поколение Рестайлинг | D2 | 02.2015-08.2019 |
| Volvo | V40 | II поколение Рестайлинг | D3 | 04.2015-08.2019 |
| Volvo | V40 | II поколение Рестайлинг | D4 | 05.2014-08.2019 |
| Volvo | V40 | II поколение Рестайлинг | T2 | 02.2015-08.2019 |
| Volvo | V40 | II поколение Рестайлинг | T3 | 04.2015-08.2019 |
| Volvo | V40 | II поколение Рестайлинг | T4 | 08.2015-08.2019 |
| Volvo | V50 | I поколение | 1.6 | 01.2005-12.2012 |
| Volvo | V50 | I поколение | 1.6 D | 01.2005-12.2011 |
| Volvo | V50 | I поколение | 1.8 | 04.2004-12.2010 |
| Volvo | V50 | I поколение | 1.8 FlexFuel | 01.2006-12.2010 |
| Volvo | V50 | I поколение | 2.0 | 10.2006-12.2012 |
| Volvo | V50 | I поколение | 2.0 CDI | 12.2003-12.2006 |
| Volvo | V50 | I поколение | 2.0 D | 04.2004-12.2010 |
| Volvo | V50 | I поколение | 2.0 D4 | 07.2005-12.2006 |
| Volvo | V50 | I поколение | 2.4 | 04.2004-12.2010 |
| Volvo | V50 | I поколение | 2.4 AWD | 08.2006-12.2009 |
| Volvo | V50 | I поколение | 2.4 Tdi | 05.2007-12.2010 |
| Volvo | V50 | I поколение | D5 | 03.2006-12.2010 |
| Volvo | V50 | I поколение | T5 | 04.2004-12.2007 |
| Volvo | V50 | I поколение | T5 AWD | 04.2004-12.2007 |
| Volvo | V50 | I поколение Рестайлинг | 1.6 | 01.2005-12.2012 |
| Volvo | V50 | I поколение Рестайлинг | 1.6 D | 01.2005-12.2012 |
| Volvo | V50 | I поколение Рестайлинг | 1.8 | 04.2004-12.2010 |
| Volvo | V50 | I поколение Рестайлинг | 1.8 BiFuel | 01.2009-09.2010 |
| Volvo | V50 | I поколение Рестайлинг | 1.8 FlexFuel | 01.2006-12.2010 |
| Volvo | V50 | I поколение Рестайлинг | 2.0 | 10.2006-12.2012 |
| Volvo | V50 | I поколение Рестайлинг | 2.0 D | 04.2004-12.2010 |
| Volvo | V50 | I поколение Рестайлинг | 2.0 FlexFuel | 01.2010-12.2012 |
| Volvo | V50 | I поколение Рестайлинг | 2.4 | 04.2004-12.2010 |
| Volvo | V50 | I поколение Рестайлинг | 2.4 AWD | 08.2006-12.2009 |
| Volvo | V50 | I поколение Рестайлинг | 2.4 Tdi | 05.2007-12.2010 |
| Volvo | V50 | I поколение Рестайлинг | D2 | 01.2010-12.2012 |
| Volvo | V50 | I поколение Рестайлинг | D3 | 10.2010-12.2012 |
| Volvo | V50 | I поколение Рестайлинг | D4 | 10.2010-12.2012 |
| Volvo | V50 | I поколение Рестайлинг | D5 | 03.2006-12.2010 |
| Volvo | V50 | I поколение Рестайлинг | T5 | 03.2007-12.2012 |
| Volvo | V50 | I поколение Рестайлинг | T5 AWD | 03.2007-12.2010 |
Керамические тормозные колодки PowerStop Z17 изготовлены по порошковой технологии, с включением керамической компоненты, без применения стали и железа. Такая технология в производстве Z17 позволила гарантировать высокую стойкость к износу без вреда для чугуна тормозного диска и эффективность в широком температурном диапазоне.
Для замедления и остановки автомобиля в тормозах используется сила трения. Во время торможения тормозные колодки при помощи гидравлики прижимаются к тормозному диск. Хотя использование смазки в системе, где используется трение, может показаться нелогичным, она играет важнейшую роль в работе тормозов. Одна из важнейших задач владельца автомобиля – это предпринять все необходимые шаги для обеспечения надлежащей работы тормозов. Это этого зависит ваша безопасность, а также безопасность всех, кто находится в автомобиле и других участников дорожного движения. В данном разделе объясняется как правильно наносить смазку для тормозных систем и рассматриваем места ее нанесения как для дисковых, так и для барабанных тормозов.
Для замедления и остановки автомобиля в тормозах используется сила трения. Во время торможения тормозные колодки при помощи гидравлики прижимаются к тормозному диск. Хотя использование смазки в системе, где используется трение, может показаться нелогичным, она играет важнейшую роль в работе тормозов. Одна из важнейших задач владельца автомобиля – это предпринять все необходимые шаги для обеспечения надлежащей работы тормозов. Это этого зависит ваша безопасность, а также безопасность всех, кто находится в автомобиле и других участников дорожного движения. В данном разделе объясняется как правильно наносить смазку для тормозных систем и рассматриваем места ее нанесения как для дисковых, так и для барабанных тормозов.
Для замедления и остановки автомобиля в тормозах используется сила трения. Во время торможения тормозные колодки при помощи гидравлики прижимаются к тормозному диск. Хотя использование смазки в системе, где используется трение, может показаться нелогичным, она играет важнейшую роль в работе тормозов. Одна из важнейших задач владельца автомобиля – это предпринять все необходимые шаги для обеспечения надлежащей работы тормозов. Это этого зависит ваша безопасность, а также безопасность всех, кто находится в автомобиле и других участников дорожного движения. В данном разделе объясняется как правильно наносить смазку для тормозных систем и рассматриваем места ее нанесения как для дисковых, так и для барабанных тормозов.
Проверьте, соответствует ли оригинальный номер детали вашему автомобилю.
| Номер оригинальной детали | Производитель |
|---|---|
| 31341301 | VOLVO |
| 30793618 | VOLVO |
| 30742030 | VOLVO |
| 30736923 | VOLVO |
| 30715023 | VOLVO |
| 30683554 | VOLVO |
| 30681739 | VOLVO |
| AY040MA031 | NISSAN |
| 41060HA00B | NISSAN |
| 41060HA00A | NISSAN |
| PN51011S | NiBK |
| PN51011 | NiBK |
| PN0365S | NiBK |
| PN0365 | NiBK |
| BPYK3323ZB9C | MITSUBISHI |
| C2Y33323ZC | MAZDA |
| C2Y33323ZB | MAZDA |
| C2Y33323ZA | MAZDA |
| C2Y33323Z | MAZDA |
| BPYK3323ZC9C | MAZDA |
| BPYK3323ZC | MAZDA |
| BPYK3323ZA9C | MAZDA |
| BPYK3323ZA | MAZDA |
| BPYK3323Z | MAZDA |
| B4YB3323ZA | MAZDA |
| B4YB3323Z | MAZDA |
| B3YH3323ZA | MAZDA |
| B3YH3323Z | MAZDA |
| MEMV6J2K021A2A | FORD |
| MEAV6J2K021BA | FORD |
| MEAV6J2K021AA | FORD |
| ME3M5J2K021AA | FORD |
| KTKV6C2K021AC | FORD |
| KTKV6C2K021AB | FORD |
| KTKV6C2K021AA | FORD |
| GN152K021AD | FORD |
| GN152K021AC | FORD |
| FU2Z2V001B | FORD |
| CV6Z2001E | FORD |
| CV6Z2001A | FORD |
| CV612001BC | FORD |
| CN152K021AA | FORD |
| BV612001CB | FORD |
| BV612001C3B | FORD |
| BV612001B3A | FORD |
| AV612K021BB | FORD |
| AV612K021BA | FORD |
| 8V412K021AB | FORD |
| 8V412K021AA | FORD |
| 7M5Z2V001A | FORD |
| 6M512K021AA | FORD |
| 5M512K021AA | FORD |
| 3M5J2K021AA | FORD |
| 3M5J2K021A1A | FORD |
| 3M512K021AB | FORD |
| 3M512K021AA | FORD |
| 2492033 | FORD |
| 2454098 | FORD |
| 2390587 | FORD |
| 2271968 | FORD |
| 2253406 | FORD |
| 2188058 | FORD |
| 1826241 | FORD |
| 1820037 | FORD |
| 1816524 | FORD |
| 1809256 | FORD |
| 1765766 | FORD |
| 1759370 | FORD |
| 1753844 | FORD |
| 1695810 | FORD |
| 1566093 | FORD |
| 1519528 | FORD |
| 1508074 | FORD |
| 1360305 | FORD |
| 1321517 | FORD |
| 1223682 | FORD |
Колодки PowerStop представляют собой специально разработанный керамический состав Evolution, обеспечивающий незначительное образование пыли и очень низкий уровень шума при торможении. Данный состав ориентирован на автомобили имеющих большую массу, таких как внедорожники, кроссоверы и автомобили представительского класса. Тормозные системы таких автомобилей испытывают особенные температурные и динамические нагрузки. Также в комплекте с колодками поставляется специальная фурнитура для простой установки в суппорт. Керамические тормозные колодки PowerStop Z17, по сравнению с обычной органикой (а 95% тормозных колодок на европейском рынке именно органические), очень устойчивы к высоким температурам и трению. При этом принадлежат к классу «стрит»: имеют невысокое содержание керамики, а следовательно, не требуют дополнительного прогрева.
Оставьте заявку, мы с вами свяжемся.