Артикул: CBR6542
Ось установки: Задняя ось
Диски PowerStop Evolution для тех, кто хочет получать лучшее, за умеренные деньги. Диски приспособлены своими рабочими характеристиками к гоночному использованию, будучи совершенно безопасными для повседневной городской езды.
Тормозные диски PowerStop Evolution выполнены из чугуна с повышенным содержанием хрома и никеля. Слоты и перфорация служат как для охлаждения, так и для улучшения коэффициента трения и эффективной работы в различных внешних условиях. Лучшее решение для динамичной и спортивной манеры езды и несравнимая стойкость к перегреву. Все тормозные диски PowerStop Evolution спроектированы в полном соответствии с оригинальными размерами и спецификациями. Прецизионная лазерная чистовая обработка гарантирует их простую и быструю установку, а также безотказную работу на протяжении всего срока службы. Весь тормозной диск, включая внутренние лопасти покрыт запатентованным составом GEOMET® (смесь с использованием дихромата серебра и цинка) которое чрезвычайно стойко к окислению и коррозии, не влияя при этом на эффективность торможения.
На диски PowerStop Evolution нанесено перекрестное слотирование и перфорация. Благодаря этому коэффициент трения фрикционной пары увеличивается.
Слоты и перфорация служат как для охлаждения, так и для улучшения коэффициента трения и эффективной работы в различных внешних условиях.
Тормозной путь сокращается до 1,5-2 раз по сравнению с обычными дисками.
модель | поколение | двигатель | год |
---|---|---|---|
EX | I поколение | 25 | 04.2010-12.2013 |
EX | I поколение | 25 AWD | 07.2012-12.2013 |
EX | I поколение | 37 | 09.2012- |
EX | I поколение | 37 AWD | 09.2012- |
FX | I поколение | 35 | 02.2003-12.2008 |
FX | I поколение | 35 Привод на все колеса | 02.2003-12.2008 |
FX | I поколение | 45 | 02.2003-12.2008 |
FX | I поколение | 45 Привод на все колеса | 09.2002-12.2008 |
FX | II поколение | 35 | 10.2008-12.2011 |
FX | II поколение | 35 AWD | 07.2008-07.2013 |
FX | II поколение | 37 AWD | 07.2008-07.2013 |
FX | II поколение | 45 AWD | 10.2008- |
FX | II поколение Рестайлинг | 35 AWD | 01.2012-07.2013 |
FX | II поколение Рестайлинг | 37 AWD | 09.2012- |
FX | II поколение Рестайлинг | 37 Привод на все колеса | 07.2012-12.2013 |
FX | II поколение Рестайлинг | 45 AWD | 10.2008- |
JX | I поколение | 3.5 | 09.2012-09.2013 |
JX | I поколение | 3.5 AWD | 09.2012- |
Q50 | I поколение | 2.0 T | 04.2014- |
Q50 | I поколение | 2.0 T AWD | 09.2015- |
Q50 | I поколение | 3.7 V6 VVEL | 04.2014- |
Q50 | I поколение | 50 | 04.2013- |
Q50 | I поколение | 50 AWD | 04.2013- |
Q50 | I поколение | 50 D | 04.2013- |
Q50 | I поколение | 50 Hybrid | 04.2013- |
Q50 | I поколение | 50 Hybrid AWD | 04.2013- |
Q50 | I поколение | Hybrid | 04.2013- |
Q50 | I поколение | Hybrid AWD | 04.2013- |
Q50 | I поколение Рестайлинг | 2.0 T | 04.2014- |
Q50 | I поколение Рестайлинг | 2.0 T AWD | 09.2015- |
Q50 | I поколение Рестайлинг | 3.7 V6 VVEL | 04.2014- |
Q50 | I поколение Рестайлинг | 50 | 09.2015- |
Q50 | I поколение Рестайлинг | 50 AWD | 04.2013- |
Q50 | I поколение Рестайлинг | 50 D | 04.2013- |
Q50 | I поколение Рестайлинг | 50 Hybrid | 12.2014- |
Q50 | I поколение Рестайлинг | 50 Hybrid AWD | 04.2013- |
Q50 | I поколение Рестайлинг | Hybrid | 04.2013- |
Q50 | I поколение Рестайлинг | Hybrid AWD | 04.2013- |
Q60 | I поколение | 3.7 | 10.2013- |
Q60 | I поколение | 3.7 AWD | 10.2013- |
Q60 | I поколение | 3.7 IPL | 10.2013- |
Q60 | II поколение | 2.0 T | 09.2016- |
Q60 | II поколение | 2.0 T AWD | 09.2016- |
Q70 | I поколение | 2,5 | 08.2013-05.2015 |
Q70 | I поколение | 3,7 | 03.2013- |
Q70 | I поколение | 3.0 | 03.2013- |
Q70 | I поколение | 3.5 Hybrid | 03.2013- |
Q70 | I поколение | 3.7 AWD | 10.2013- |
Q70 | I поколение | 5,6 | 09.2013- |
Q70 | I поколение | 5.6 AWD | 09.2013- |
Q70 | I поколение Рестайлинг | 2,5 | 05.2015- |
Q70 | I поколение Рестайлинг | 2.2 D | 10.2014- |
Q70 | I поколение Рестайлинг | 3,7 | 06.2013- |
Q70 | I поколение Рестайлинг | 3.0 | 03.2013- |
Q70 | I поколение Рестайлинг | 3.5 Hybrid | 03.2013- |
Q70 | I поколение Рестайлинг | 3.7 AWD | 01.2014- |
Q70 | I поколение Рестайлинг | 5,6 | 07.2014- |
Q70 | I поколение Рестайлинг | 5.6 AWD | 07.2014- |
QX50 | I поколение | 2.5 | 08.2013- |
QX50 | I поколение | 2.5 AWD | 08.2013- |
QX50 | I поколение | 3.7 V6 VVEL AWD | 08.2013- |
QX50 | I поколение | 37 | 08.2013- |
QX50 | I поколение Рестайлинг | 2.5 | 08.2013- |
QX50 | I поколение Рестайлинг | 2.5 AWD | 08.2013- |
QX50 | I поколение Рестайлинг | 3.7 V6 VVEL AWD | 08.2013- |
QX50 | I поколение Рестайлинг | 37 | 08.2013- |
QX50 | I поколение Рестайлинг | 37 AWD | 05.2015- |
QX60 | I поколение | 2.5 Hybrid | 08.2014- |
QX60 | I поколение | 2.5 Hybrid AWD | 08.2014- |
QX60 | I поколение | 3.5 | 08.2013- |
QX60 | I поколение | 3.5 AWD | 08.2013- |
QX60 | I поколение Рестайлинг | 2.5 Hybrid | 08.2014- |
QX60 | I поколение Рестайлинг | 2.5 Hybrid AWD | 08.2014- |
QX60 | I поколение Рестайлинг | 3.5 | 08.2013- |
QX60 | I поколение Рестайлинг | 3.5 AWD | 08.2013- |
QX60 | I поколение Рестайлинг | Hybrid AWD | 07.2020- |
QX70 | I поколение | 3.5 AWD | 08.2013- |
QX70 | I поколение | 37 AWD | 08.2013- |
модель | поколение | двигатель | год |
---|---|---|---|
Murano | I поколение (Z50) | 2.5 | 11.2004-10.2007 |
Murano | I поколение (Z50) | 3.5 | 08.2003-10.2007 |
Murano | I поколение (Z50) | 3.5 4x4 | 07.2002-04.2009 |
Murano | II поколение (Z51) | 2.5 (TZ51) | 09.2008-09.2014 |
Murano | II поколение (Z51) | 2.5 4x4 (TNZ51) | 09.2008-09.2014 |
Murano | II поколение (Z51) | 3.5 | 11.2007-12.2010 |
Murano | II поколение (Z51) | 3.5 4x4 | 11.2007-12.2010 |
Murano | II поколение (Z51) Рестайлинг | 2.5 (TZ51) | 09.2008-09.2014 |
Murano | II поколение (Z51) Рестайлинг | 2.5 4x4 (TNZ51) | 09.2008-09.2014 |
Murano | II поколение (Z51) Рестайлинг | 2.5 dCi 4x4 | 01.2010-09.2014 |
Murano | II поколение (Z51) Рестайлинг | 3.5 | 11.2007-09.2014 |
Murano | II поколение (Z51) Рестайлинг | 3.5 4x4 | 11.2007-09.2014 |
Murano | III поколение (Z52) | 2.5 HEV | 01.2016-12.2016 |
Murano | III поколение (Z52) | 2.5 HEV ALL MODE 4x4-i | 01.2016- |
Murano | III поколение (Z52) | 3.5 CVTC | 04.2019- |
Murano | III поколение (Z52) | 3.5 CVTC ALL MODE 4x4-i | 01.2015- |
Murano | III поколение (Z52) | 3.5 V6 | 10.2014- |
Murano | III поколение (Z52) | 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i | 10.2014- |
Murano | III поколение (Z52) | 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i (Z52R) | 01.2016- |
Pathfinder | IV поколение | 2.5 Hybrid | 09.2013- |
Pathfinder | IV поколение | 2.5 Hybrid AWD | 09.2013- |
Pathfinder | IV поколение | 3.5 | 09.2012- |
Pathfinder | IV поколение | 3.5 AWD | 09.2012- |
Pathfinder | IV поколение Рестайлинг | 2.5 Hybrid | 09.2013- |
Pathfinder | IV поколение Рестайлинг | 2.5 Hybrid AWD | 09.2013- |
Pathfinder | IV поколение Рестайлинг | 3.5 | 07.2016- |
Pathfinder | IV поколение Рестайлинг | 3.5 AWD | 07.2016- |
Skyline | XIII поколение (V37) | 200GT (YV37, ZV37) | 02.2014- |
Skyline | XIII поколение (V37) | 350GT FOUR Hybrid Привод на все колеса (HNV37) | 02.2014- |
Skyline | XIII поколение (V37) | 350GT Hybrid (HV37) | 02.2014- |
Skyline Crossover | I поколение | 370GT (J50) | 07.2009- |
Skyline Crossover | I поколение | 370GT FOUR (NJ50) | 07.2009- |
Керамические тормозные колодки EVOLUTION защищены от подделок наклейками системы ODK Technology
Номер оригинальной детали | производитель |
---|---|
432065NA0A | NISSAN |
43206-5NN0A | NISSAN |
Мы свяжемся с вами и ответим на любые возникшие вопросы!