НАЙДИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ТОРМОЗА ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
НАЙДИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ТОРМОЗА ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Передний тормозной диск Evolution с перфорацией и насечками в покрытии GEOMET для Mercedes-Benz C-Класс W205, CLS C257, E-Класс W213, GLC X253 Артикул: EBR1649

Артикул: EBR1649

Ось установки: Передняя ось

Диски PowerStop Evolution для тех, кто хочет получать лучшее, за умеренные деньги. Диски приспособлены своими рабочими характеристиками к гоночному использованию, будучи совершенно безопасными для повседневной городской езды.


  • Выполнены из чугуна с повышенным содержанием хрома и никеля.
  • Имеют перфорацию: отверстия служат для отвода продуктов износа, в том числе и газообразных продуктов трения, а также для улучшения охлаждения тормозов.
  • Имеют слоты: выполняют роль очистителей фрикциона от продуктов износа и отводят их из пятна контакта колодки и диска.
  • Диск покрыт смесью дихромата серебра и цинка GEOMET®, которое защищает от ржавчины и окисления.
  • Улучшенная замена оригинальным тормозным дискам.

Перфорированные тормозные диски PowerStop Evolution


Тормозные диски PowerStop Evolution выполнены из чугуна с повышенным содержанием хрома и никеля. Слоты и перфорация служат как для охлаждения, так и для улучшения коэффициента трения и эффективной работы в различных внешних условиях. Лучшее решение для динамичной и спортивной манеры езды и несравнимая стойкость к перегреву. Все тормозные диски PowerStop Evolution спроектированы в полном соответствии с оригинальными размерами и спецификациями. Прецизионная лазерная чистовая обработка гарантирует их простую и быструю установку, а также безотказную работу на протяжении всего срока службы. Весь тормозной диск, включая внутренние лопасти покрыт запатентованным составом GEOMET® (смесь с использованием дихромата серебра и цинка) которое чрезвычайно стойко к окислению и коррозии, не влияя при этом на эффективность торможения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

На диски PowerStop Evolution нанесено перекрестное слотирование и перфорация. Благодаря этому коэффициент трения фрикционной пары увеличивается.

Слоты и перфорация служат как для охлаждения, так и для улучшения коэффициента трения и эффективной работы в различных внешних условиях.

Тормозной путь сокращается до 1,5-2 раз по сравнению с обычными дисками.

ПРИМЕНИМОСТЬ

модель поколение двигатель год
C-Класс IV поколение (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 04.2016-05.2018
C-Класс IV поколение (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) 04.2015-05.2018
C-Класс IV поколение (W205) Рестайлинг AMG C 43 4-matic (205.064) 05.2018-
CLS-Класс III поколение (C257) CLS 300 (257.348) 07.2018-
CLS-Класс III поколение (C257) CLS 300 d (257.318) 04.2018-
CLS-Класс III поколение (C257) CLS 300 d 4-matic (257.319) 04.2021-
CLS-Класс III поколение (C257) CLS 350 d (257.320) 08.2018-
CLS-Класс III поколение (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 12.2017-
CLS-Класс III поколение (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 12.2017-
CLS-Класс III поколение (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) 08.2018-
CLS-Класс III поколение (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 08.2018-
CLS-Класс III поколение (C257) CLS 400 d 4-matic (257.321) 06.2020-
CLS-Класс III поколение (C257) CLS 400 d 4-matic (257.321) 12.2017-
CLS-Класс III поколение (C257) CLS 450 EQ Boost (257.358) 01.2019-
CLS-Класс III поколение (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic 12.2017-
E-Класс V поколение (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) 07.2016-
E-Класс V поколение (W213) E 300 (213.048) 07.2016-
E-Класс V поколение (W213) E 300 (213.048) 02.2019-
E-Класс V поколение (W213) E 300 (213.083) 04.2019-
E-Класс V поколение (W213) E 300 4-matic (213.049) 09.2016-
E-Класс V поколение (W213) E 300 de (213.016) 10.2018-
E-Класс V поколение (W213) E 300 e (213.053) 11.2018-
E-Класс V поколение (W213) E 300 EQ Boost (213.083) 06.2019-
E-Класс V поколение (W213) E 350 4-matic (213.086) 04.2019-
E-Класс V поколение (W213) E 350 d (213.022) 08.2018-
E-Класс V поколение (W213) E 350 d (213.033) 01.2016-05.2018
E-Класс V поколение (W213) E 350 d 4-matic (213.034) 06.2017-05.2018
E-Класс V поколение (W213) E 350 e (213.050) 07.2016-
E-Класс V поколение (W213) E 350 e (213.050) 11.2019-
E-Класс V поколение (W213) E 350 EQ Boost (213.085) 08.2018-
E-Класс V поколение (W213) E 400 4-matic (213.066) 06.2016-
E-Класс V поколение (W213) E 400 4-matic (213.071) 07.2016-
E-Класс V поколение (W213) E 400 d (213.020) 12.2018-
E-Класс V поколение (W213) E 400 d 4-matic (213.023) 04.2018-
E-Класс V поколение (W213) E 450 4-matic (213.068) 08.2018-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг AMG E 43 4-matic (213.064 07.2016-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 300 (213.048) 07.2016-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 300 (213.048) 02.2019-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 300 (213.083) 04.2019-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 300 4-matic (213.049) 09.2016-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 300 de (213.016) 10.2018-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 300 de 4-matic (213.011) 06.2020-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 300 e (213.053) 11.2018-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 300 EQ Boost (213.083) 06.2019-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 350 4-matic (213.086) 04.2019-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 350 d (213.022) 08.2018-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 350 e (213.050) 07.2016-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 350 e (213.050) 11.2019-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 350 EQ Boost (213.085) 08.2018-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 400 4-matic (213.066) 06.2016-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 400 4-matic (213.071) 07.2016-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 400 d (213.020) 12.2018-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 400 d 4-matic (213.023) 06.2020-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 400 d 4-matic (213.023) 04.2018-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 450 4-matic (213.068) 08.2018-
E-Класс V поколение (W213/C238/S213) Рестайлинг E 450 EQ Boost 4-matic (213,059) 07.2020-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) 200 (253.342) 06.2016-04.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) 200 (253.942) 06.2016-04.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) 200 4-matic (253.343) 11.2016-04.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) 200 4-matic (253.943) 06.2016-04.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) 220 d 4-matic (253.905,253.903) 06.2015-04.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) 250 4-matic (253.346) 06.2016-04.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) 250 4-matic (253.946) 06.2015-04.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) 250 CNG 4-matic (253.946) 06.2015-04.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) 250 d 4-matic (253.309) 06.2016-04.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) 250 d 4-matic (253.909) 06.2015-04.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) 250 Flexfuel 4-matic (253.946) 06.2015-04.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) 300 (253.948) 01.2016-04.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) 300 4-matic (253.349) 10.2016-04.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) 300 4-matic (253.949) 07.2015-04.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) 350 d 4-matic (253.325) 10.2016-04.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) 350 d 4-matic (253.925) 10.2016-04.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) 350 e 4-matic (253.354) 10.2016-04.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) 350 e 4-matic (253.954) 01.2016-04.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) AMG 43 4-matic (253.964) 04.2016-08.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) F-CELL (253.992,253.993) 10.2018-04.2019
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 200 4-matic (253.343) 05.2022-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 200 4-matic (253.943) 05.2022-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 200 d (253.313) 04.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 200 d (253.913) 04.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 200 d 4-matic (253.316) 04.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 200 d 4-matic (253.916) 04.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 200 EQ Boost (253.380) 04.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 200 EQ Boost (253.980) 04.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 200 EQ Boost 4-matic (253,381) 04.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 200 EQ Boost 4-matic (253,981) 04.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 220 d (253.914) 04.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 220 d 4-matic (253.315) 04.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 220 d 4-matic (253.915) 04.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 260 4-matic (253.381) 11.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 300 4-matic (253.349) 05.2022-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 300 4-matic (253.384) 11.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 300 4-matic (253.949) 05.2022-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 300 d 4-matic (253.319) 04.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 300 d 4-matic (253.919) 04.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 300 de 4-matic (253.311) 05.2020-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 300 de 4-matic (253.911) 05.2020-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 300 e 4-matic (253.353) 11.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 300 e 4-matic (253.953) 11.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 300 EQ Boost (253.983) 09.2020-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 300 EQ Boost 4-matic (253,384) 04.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 300 EQ Boost 4-matic (253,984) 04.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 400 d 4-matic (253.323) 08.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг 400 d 4-matic (253.923) 08.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг AMG 43 4-matic (253.364) 08.2019-
GLC-Класс I поколение (X253/C253) Рестайлинг AMG 43 4-matic (253.964) 08.2019-
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОНТРАФАКТА

Керамические тормозные колодки EVOLUTION защищены от подделок наклейками системы ODK Technology

ОРИГИНАЛЬНЫЕ КРОСС НОМЕРА

Номер оригинальной детали производитель
A0004212312 MERCEDES-BENZ
RN2453D NIBK
позвоните мне